Wspaniałego Nowego Roku 2026!
W 2026 roku wszystkim dobrym ludziom sportu żużlowego życzę przede wszystkim pełni zdrowia, osiągnięcia założonych celów oraz samych pozytywnych emocji podczas rywalizacji!
Strona dla prawdziwych fanów dobrego sportu
Strona dla prawdziwych fanów dobrego sportu
W 2026 roku wszystkim dobrym ludziom sportu żużlowego życzę przede wszystkim pełni zdrowia, osiągnięcia założonych celów oraz samych pozytywnych emocji podczas rywalizacji!
Wszystkim dobrym osobom związanym z żużlem, a więc zawodnikom, trenerom, menadżerom, mechanikom oraz kibicom tylko-zuzel.pl życzy przede wszystkim zdrowia, a do tego spełnienia założonych planów, osiągnięcia celów oraz trochę szczęścia, którego nieraz potrzeba. Wesołych Świąt!
Polecamy najlepsze platformy streamingowe: https://player.pl/eurosport
https://play.hbomax.com/sports
| 1.Andrea Kimi ANTONELLI (ITA) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 365 |
| 2.George RUSSELL (GBR) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 242 |
| 3.Lewis HAMILTON (GBR) | Scuderia Ferrari HP | 241 |
| 4.Max VERSTAPPEN (NED) | Oracle Red Bull Racing Ford | 236 |
| 5.Charles LECLERC (MON) | Scuderia Ferrari HP | 233 |
Pełna Klasyfikacja Indywidualna
Pełna Klasyfikacja Konstruktorów
Pełna Klasyfikacja Producentów
| 1.Marc MARQUEZ (SPA) | Ducati Lenovo Team | 365 |
| 2.Jorge MARTIN (SPA) | Aprilia Racing | 355 |
| 3.Marco BEZZECCHI (ITA) | Aprilia Racing | 315 |
| 4.Pedro ACOSTA (SPA) | Red Bull KTM Factory Racing | 259 |
| 5.Ai OGURA (JPN) | SuperFile Trackhouse MotoGP Team Aprilia | 263 |
Pełna Klasyfikacja Indywidualna
Pełna Klasyfikacja Konstruktorów
| 1.Nicolo BULEGA (ITA) | Aruba.it Racing Ducati | 726 |
| 2.Iker LECUONA (SPA) | Aruba.it Racing Ducati | 563 |
| 3.Yari MONTELLA (ITA) | Barni Spark Racing Team Ducati | 318 |
| 4.Sam LOWES (GBR) | Elf Marc VDS Racing Team Ducati | 259 |
| 5.Alex LOWES (GBR) | Bimota by Kawasaki Racing Team | 268 |
Pełna Klasyfikacja Indywidualna
Pełna Klasyfikacja Konstruktorów
| 1.Manuel GONZALEZ (SPA) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Kalex | 265.5 |
| 2.Izan GUEVARA (SPA) | BLU CRU Pramac Yamaha Boscoscuro | 260 |
| 3.Ivan ORTOLA (SPA) | QJMOTOR Green Power MSI Kalex | 191.5 |
| 4.Daniel HOLGADO (SPA) | CFMoto Aspar European Privilege Kalex | 166 |
| 5.David ALONSO (COL) | CFMoto Aspar European Privilege Kalex | 170 |
Pełna Klasyfikacja Indywidualna
Pełna Klasyfikacja Konstruktorów
| 1.Maximo QUILES (SPA) | CFMoto Gaviota Aspar Team KTM | 351 |
| 2.David ALMANSA (SPA) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM | 219 |
| 3.Brian URIARTE (SPA) | Red Bull KTM Ajo | 191 |
| 4.Alvaro CARPE (SPA) | Red Bull KTM Ajo | 203 |
| 5.Marco MORELLI (ARG) | CFMoto Gaviota Aspar Team KTM | 146 |
Pełna Klasyfikacja Indywidualna
Pełna Klasyfikacja Konstruktorów

