FINAŁY INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW EUROPY SEC 2022
ZAWODNIK POL1 GER POL2 CZE RAZEM
1.Leon Madsen 13 12 15 13 53
2.Janusz Kołodziej 14 15 12 11 52
3.Mikkel Michelsen 14 11 6 14 45
4.Patryk Dudek 12 14 9 7 42
5.Dominik Kubera 6 – 15 12 33
————————————————————————–UTRZYMANIE W CYKLU
6.Rasmus Jensen 5 8 8 10 31
7.Daniel Bewley – 12 8 10 30
8.Bartosz Smektała 11 7 8 3 29
9.Piotr Pawlicki 10 6 5 7 28
10.Oliver Berntzon 10 3 7 8 28
11.Andrej Lebedevs 1 6 11 5 23
12.David Bellego 3 10 2 5 20
13.Dimitri Berge 9 1 5 5 20
14.Kacper Woryna 8 – 10 – 18
15.Vaclav Milik 1 8 2 4 15
16.Kai Huckenbeck 7 5 – – 12
17.Adam Ellis 2 3 2 5 12
18.Jan Kvech – – – 7 7
19.Michael Haertel – 5 – – 5
20.Marcin Nowak – – 1 – 1
21.Petr Chlupac – – – 0 0
21.Jakub Krawczyk – – 0 – 0
23.Marko Levishyn NS – – – NS
23.Paweł Trześniewski NS – – – NS
23.Lukas Baumann – NS – – NS
23.Marius Hillebrand – NS – – NS
KLASYFIKACJA NARODÓW SEC 2022
KRAJ POL1 GER POL2 CZE RAZEM
1.Polska 61 42 60 40 203
2.Dania 32 31 29 37 129
3.Wielka Brytania 2 15 10 15 42
4.Francja 12 11 7 10 40
5.Szwecja 10 3 7 8 28
6.Łotwa 1 6 11 5 23
7.Czechy 1 8 2 11 22
8.Niemcy 7 10 – – 17
9.Ukraina NS – – – NS