KLASYFIKACJA GENERALNA GRAND PRIX 2020
ZAWODNIK WRO1 WRO2 GOR1 GOR2 PRA1 PRA2 TOR1 TOR2 RAZEM
1.Bartosz Zmarzlik (Polska) 11 16 20 12 20 20 14 20 133
2.Tai Woffinden (Wielka Brytania) 14 18 11 10 18 18 16 12 117+1 miejsce w BIEGU O SREBRO
3.Fredrik Lindgren (Szwecja) 16 14 16 20 12 14 11 14 117+2 miejsce w BIEGU O SREBRO
4.Maciej Janowski (Polska) 18 20 10 9 5 9 18 18 107
5.Leon Madsen (Dania) 12 6 14 18 9 11 9 10 89
6.Jason Doyle (Australia) 6 2 18 16 11 16 7 11 87
——————————————————————–AWANS DO GRAND PRIX 2021
7.Artem Laguta (Rosja) 20 12 8 5 10 5 8 16 84
8.Emil Sajfutdinov (Rosja) 10 5 7 14 14 10 12 9 81
9.Martin Vaculik (Słowacja) 9 3 12 11 16 12 10 5 78
10.Max Fricke (Australia) 2 10 4 8 8 8 20 4 64
11.Matej Zagar (Słowenia) 8 4 9 6 3 7 6 3 46
12.Patryk Dudek (Polska) 5 8 2 1 7 6 4 6 39
13.Niels K.Iversen (Dania) 3 11 6 4 4 2 1 1 32
14.Mikkel Michelsen (Dania) 4 7 5 2 6 3 3 2 32
15.Antonio Lindbaeck (Szwecja) 1 1 1 3 2 4 2 8 22
16.Gleb Czugunow (Rosja/Polska) 7 9 – – – – – – 16
17.Jack Holder (Australia) – – – – – – 5 7 12
18.Anders Thomsen (Dania) – – 3 7 – – – – 10
19.Vaclav Milik (Czechy) – – – – 0 1 – – 1
19.Eduard Krcmar (Czechy) – – – – 1 0 – – 1
21.Rafał Karczmarz (Polska) – – 0(1) 0 – – – – 0(1)
21.Wiktor Jasiński (Polska) – – 0(1) NS – – – – 0(1)
23.Michał Curzytek (Polska) 0 NS – – – – – – 0
23.Przemysław Liszka (Polska) 0 NS – – – – – – 0
23.Jan Kvech (Czechy) – – – – 0 NS – – 0
23.Wiktor Trofimov (Polska) – – – – – – NS 0 0
27.Igor Kopeć-Sobczyński (Polska) – – – – – – NS NS 0
KLASYFIKACJA NARODÓW GRAND PRIX 2020
KRAJ WRO1 WRO2 GOR1 GOR2 PRA1 PRA2 TOR1 TOR2 RAZEM
1.Polska 41 53 32 22 32 35 36 44 295
2.Rosja 30 17 15 19 24 15 20 25 165
3.Dania 19 24 28 31 19 16 13 13 163
4.Australia 8 12 22 24 19 24 32 15 156
5.Szwecja 17 15 17 23 14 18 13 22 139
6.Wielka Brytania 14 18 11 10 18 18 16 12 117
7.Słowacja 9 3 12 11 16 12 10 5 78
8.Słowenia 8 4 9 6 3 7 6 3 46
9.Czechy – – – – 1 1 – – 2