ZAWODNIK THA BRA USA SPA FRA CAT ITA HUN CZE NED GER GBR ARA SMR AUT JPN INA AUS MAS QAT POR VAL RAZEM
1.Maximo Quiles (Hiszpania/Aspar KTM) 20 25 20 25 25 25 5 25 16 25 20 – 25 25 25 20 25 351
2.David Almansa (Hiszpania/Dynavolt Intact GP KTM) 25 0 – 9 9 13 – 20 13 20 – 25 20 20 0 25 20 219
3.Brian Uriarte (Hiszpania/Red Bull KTM Ajo) 10 6 10 6 2 dsq 25 13 20 10 25 0 11 16 20 13 16 203
4.Alvaro Carpe (Hiszpania/Red Bull KTM Ajo) 13 13 16 13 0 20 20 16 10 0 5 20 13 0 16 16 0 191
5.Marco Morelli (Argentyna/Aspar KTM) 9 20 5 16 4 11 3 9 9 16 13 0 16 7 8 0 0 146
6.Valentin Perrone (Argentyna/Red Bull KTM Tech3) 16 9 13 10 6 6 0 0 6 13 0 16 8 11 4 2 3 123
7.Veda Pratama (Indonezja/Honda Team Asia) 11 16 0 11 16 9 8 0 11 0 8 7 0 0 3 5 10 115
8.Matteo Bertelle (Włochy/LevelUp KTM) 0 0 8 0 20 4 4 1 5 2 16 6 5 13 9 10 13 109
9.Hakim Danish (Malezja/MT Helmets KTM) 0 7 4 4 7 10 16 0 25 9 4 0 4 4 7 4 2 107
10.Rico Salmela (Finlandia/Red Bull KTM Tech3) 0 10 11 2 0 1 0 11 0 5 11 9 0 10 0 11 11 92
11.Adrian Cruces (Hiszpania/Green Power KTM) 4 4 9 0 10 5 0 10 4 0 0 0 10 8 9 6 4 83
12.Guido Pini (Włochy/Leopard Racing Honda) 0 11 25 0 11 0 1 0 0 0 1 3 7 0 11 0 8 78
13.Joel Esteban (Hiszpania/LevelUp KTM) 8 0 0 7 13 2 11 3 0 4 0 11 0 0 0 7 7 73
14.Adrian Fernandez (Hiszpania/Leopard Racing Honda) dsq dsq dsq dsq dsq dsq 13 6 2 7 10 13 6 2 0 3 9 71
15.Casey O’Gorman (Irlandia/Sic58 Squadra Corse Honda) 6 8 0 5 0 8 0 7 0 6 0 4 9 6 10 1 0 70
16.Joel Kelso (Australia/GRYD Racing Honda) 3 5 0 3 0 0 7 4 8 8 2 10 3 9 5 0 0 67
17.Eddie O’Shea (Wielka Brytania/GRYD Racing Honda) 2 2 6 0 8 7 10 0 0 1 6 8 2 0 13 0 0 65
18.David Munoz (Hiszpania/Dynavolt Intact GP KTM) 7 – – 20 0 16 9 0 – – – – – – 0 9 0 61
19.Jesus Rios (Hiszpania/Rivacold Snipers Team Honda) 0 0 2 8 0 0 6 8 0 11 9 5 0 0 0 0 1 50
20.Ryusei Yamanaka (Japonia/MT Helmets KTM) 0 3 0 0 5 3 0 0 1 3 7 0 0 3 6 8 5 44
21.Scott Ogden (Wielka Brytania/Green Power KTM) 5 0 7 1 0 0 2 5 7 0 0 0 1 1 1 0 6 36
22.David Gonzalez (Hiszpania/Dynavolt Intact GP KTM) – – – – – – – – – – – 2 0 5 – – – 7
23.Marcos Uriarte (Hiszpania/Dynavolt Intact GP KTM) – – 3 – – – – – 3 0 0 – – 0 0 – – 6
24.Cormac Buchanan (Nowa Zelandia/Code Motorsports KTM) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 – – – – 5
25.Leo Rammerstorfer (Austria/Sic58 Squadra Corse Honda) 1 0 0 – 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26.Zen Mitani (Japonia/Honda Team Asia) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 0 2
27.Ruche Moodley (RPA/Code Motorsports KTM) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 – – – 0 0 0 0 0 1
28.Kiattisak Singhapong (Tajlandia/Honda Team Asia) – – – – – – – – – – – 1 – – – 0 0 1