KLASYFIKACJA GENERALNA SEC 2018
ZAWODNIK POL1 NIE ŁOT POL2 RAZEM
1.Leon Madsen 8 14 16 18 56
2.Jarosław Hampel 17 8 9 11 45
3.Robert Lambert 6 14 13 8 41
4.Antonio Lindbaeck 13 4 11 12 40
5.Mikkel Michelsen 9 11 8 12 40
———————————————————————UTRZYMANIE W SEC
6.Emil Sajfutdinov 6 11 13 9 39
7.Peter Kildemand 8 10 7 7 32
7.Vaclav Milik 8 8 10 6 32
7.Kai Huckenbeck 11 9 6 0 32
10.Andrej Kudriashov 5 8 8 5 26
11.Krzysztof Kasprzak 8 6 3 7 24
12.Piotr Pawlicki 9 3 – 8 20
12.Andrej Lebedevs 5 5 7 3 20
14.Andreas Jonsson 7 6 6 0 19
15.Kacper Woryna – – – 13 13
16.Kevin Woelbert – 8 – – 8
17.Adrian Gała 5 – – – 5
18.Josef Franc 0 0 1 3 4
18.Aleksandr Loktaev – – 4 – 4
18.Oleg Mihailovs – – 4 – 4
21.Jakub Miśkowiak – – – 3 3
22.Max Dilger – 1 – – 1
22.Robert Chmiel 1 – – – 1
22.Rafał Karczmarz – – – 1 1
25.Norbert Krakowiak 0 – – – 0
-.Tobias Busch – NS – – NS
-.Jevgienij Kostygovs – – NS – NS
-.Artiom Trofimovs – – NS – NS
KLASYFIKACJA NARODÓW SEC 2018
KRAJ POL1 NIE ŁOT POL2 RAZEM
1.Dania 25 35 31 37 128(3)
2.Polska 40 17 12 43 112(8)
3.Rosja 11 19 21 14 65(2)
4.Szwecja 20 10 17 12 59(2)
5.Wielka Brytania 6 14 13 8 41(1)
5.Niemcy 11 18 6 0 41(3)
7.Czechy 8 8 11 9 36(2)
8.Łotwa 5 5 11 3 24(2)
9.Ukraina – – 4 – 4(1)