TEAM AUS POR NED HUN CZE SPA ITA GBR FRA ITA POR SPA RAZEM
1.Aruba.it Racing Ducati (Włochy) 81 111 111 111 111 111 111 102 111 111 111 1182
2.Bimota by Kawasaki Racing Team (Japonia) 58 50 28 13 38 54 43 51 35 40 35 445
3.Barni Spark Racing Team Ducati (Włochy) 45 12 50 56 39 21 46 49 48 28 33 427
4.PATA Maxus Yamaha (Włochy) 14 26 38 19 24 6 29 23 19 15 13 226
5.Elf Marc VDS Racing Team Ducati (Belgia) 16 27 39 17 4 39 6 29 21 21 6 225
6.ROKiT BMW Motorrad World SBK Team (Niemcy) 33 54 23 21 5 11 19 11 8 8 27 220
7.Team PATA GoEleven Ducati (Włochy) 25 15 18 20 29 10 6 22 26 22 21 214
8.Motocorsa Racing Ducati (Włochy) 11 1 1 21 22 16 23 – 25 20 39 179
9.Kawasaki WorldSBK Team (Włochy) 15 9 0 16 28 17 6 19 16 19 15 160
10.GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team (Włochy) 5 14 5 14 10 10 14 7 8 14 7 108
11.MGM Optical Express Racing Ducati (Niemcy) 17 2 13 13 8 11 17 – – 3 0 84
12.Superbike Advocates Racing Ducati (Australia) – 3 3 2 11 21 5 14 4 3 5 71
13.Honda HRC (Japonia) 8 5 0 1 0 2 4 2 7 24 17 70
14.Yamaha Motoxracing WorldSBK Team (Włochy) 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 7
15.Team Apreco Yamaha (Holandia) – – 0 – – – – – – 0 – 0