ZAWODNIK AUS POR NED HUN CZE SPA ITA GBR FRA ITA POR SPA RAZEM
1.Nicolo Bulega (Włochy/Ducati) 62 62 62 62 62 62 62 57 62 49 62 664
2.Iker Lecuona (Hiszpania/Ducati) 19 49 49 49 49 49 49 45 49 62 49 518
3.Yari Montella (Włochy/Ducati Barni) 26 4 18 34 39 10 39 41 36 22 21 290
4.Alex Lowes (Wielka Brytania/Bimota Kawasaki) 16 32 21 13 19 31 24 26 19 25 11 237
5.Sam Lowes (Wielka Brytania/Ducati Marc VDS) 16 27 39 17 4 39 6 29 21 21 6 225
6.Lorenzo Baldassari (Włochy/Ducati GoEleven) 25 15 18 20 29 10 6 22 26 22 21 214
7.Axel Bassani (Włochy/Bimota Kawasaki) 42 18 7 0 19 23 19 25 16 15 24 208
8.Alberto Surra (Włochy/Ducati Motocorsa) 11 1 1 21 22 16 23 – 25 20 39 179
9.Garrett Gerloff (USA/Kawasaki) 15 9 0 16 28 17 6 19 16 19 15 160
10.Alvaro Bautista (Hiszpania/Ducati Barni) 19 8 32 22 – 11 7 8 12 6 12 137
11.Miguel Oliveira (Portugalia/BMW) 17 39 13 16 – – 12 9 1 2 27 136
12.Andrea Locatelli (Włochy/Yamaha) 14 11 19 9 15 3 20 8 4 15 0 118
13.Xavi Vierge (Hiszpania/Yamaha) 0 15 19 10 9 3 9 15 15 0 13 108
14.Tarran Mackenzie (Wielka Brytania/Ducati MGM) 17 2 13 13 8 11 17 – – – – 81
15.Thomas Bridewell (Wielka Brytania/Ducati Advocates) – 3 3 2 11 21 5 14 4 3 5 71
16.Remy Gardner (Australia/Yamaha GYTR) 3 9 4 7 3 4 8 7 8 4 5 62
17.Danilo Petrucci (Włochy/BMW) 16 15 10 5 0 – – 2 7 6 0 61
18.Stefano Manzi (Włochy/Yamaha GYTR) 2 5 1 7 7 6 6 0 0 10 2 46
19.Jake Dixon (Wielka Brytania/Honda) – – – – – 0 – 0 5 18 12 35
20.Michael van der Mark (Holandia/BMW) – – – – 5 11 7 – – – – 23
21.Somkiat Chantra (Tajlandia/Honda) – 1 0 1 0 2 4 0 2 6 5 21
22.Tetsuta Nagashima (Japonia/Honda) 7 – – – – – – – – – – 7
23.Jonathan Rea (Wielka Brytania/Honda) – 4 0 – – – – 2 – – – 6
24.Bahattin Sofuoglu (Turcja/Yamaha Motoxracing) 1 0 0 3 0 0 0 0 – – – 4
25.Loris Baz (Francja/Ducati MGM) – – – – – – – – – 3 0 3
26.Mattia Rato (Włochy/Yamaha Motoxracing) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
27.Ryan Vickers (Wielka Brytania/Honda) 1 – – – – – 0 – – – – 1
28.Hannes Sommer (Estonia/BMW) – – – – – 0 – – – – – 0
29.Yuki Kunii (Japonia/Honda) – – – 0 0 – – – – – – 0
30.Twan Smits (Holandia/Yamaha Apreco) – – 0 – – – – – – 0 0 0