LIGA FRANCUSKA 2018
Ligue Nationale de Speedway
La Reole
1.Mathieu Tresarrieu
2.Jordan Dubernard
3.Enzo Dubernard
4.Jeremy Dupuy
5.Joris Georges
6.Kevin Elliau
7.Benoit Lorenzon
8.Benjamin Cambe
9.Alexandre Dubrana
10.Baptiste Comblon
11.Audrey Dupuy
Lamothe-Landerron
1.Kenneth Kruse Hansen
2.Nicolas Vicentin
3.Gabriel Dubernard
4.Xavier Muratet
5.Thomas Valladon
6.Maeron Hermes
7.Steven Goret
8.Nicolas Covatti
MC Marmande
1.Dmitri Berge
2.John Bernard
3.Baptiste Comblon
4.Guillaume Comblon
5.Kevin Hahn
6.Florent Comparin
7.Thomas Valladon
8.Benoit Lorenzon
9.Steven Goret
Moto Club Morizes
1.Stephane Tresarrieu
2.Julien Cayre
3.Gaetan Stella
4.Anthony Chauffour
5.Richard de Biasi
6.Steven Labouyrie
7.Jerome Lespinasse
———————————————————————————————————————————————————–
Ligue Nationale de Speedway Wyniki
26.02 MC Marmande 38-51 La Reole
26.02 MC Marmadne 39-50 Lamothe-Landerron
11.03 Lamothe-Landerron 54-39 La Reole
11.03 Lamothe-Landerron 48-44 Moto Club Morizes
18.03 Lamothe-Landerron 45-45 MC Marmande
24.03 La Reole 40-53 Lamothe-Landerron
31.03 MC Marmande 1-2 MC Morizes (podjęto decyzję o nie rozgrywaniu tego meczu i wyniku 1-2 z powodu braku wpływu na tabelę końcową)
14.04 La Reole 41-49 Moto Club Morizes
14.04 La Reole 45-45 MC Marmande
04.08 Moto Club Morizes 64-28 MC Marmande
16.09 MC Morizes 64-25 La Reole
16.09 MC Morizes 53-37 Lamothe-Landerron
TABELA KOŃCOWA
1.MC Morizes 17 pkt
2.Lamothe-Landerron 15 pkt
3.La Reole 5 pkt
4.MC Marmande 4 pkt
Źródła zdjęć: własne, Eurosport, player.pl, HBO Max, Canal+, TVP Sport, Eleven Sports
Polecamy najlepsze platformy streamingowe: https://player.pl/eurosport
https://play.hbomax.com/sports
https://www.canalplus.com/pl/sport/
PGE EKSTRALIGA
| 1. | Orlen Oil Motor Lublin | 14 | 33 |
| 2. | Betard Sparta Wrocław | 14 | 26 |
| 3. | PRES Grupa Deweloperska Toruń | 14 | 26 |
| 4. | Bayersystem GKM Grudziądz | 14 | 18 |
| 5. | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 14 | 15 |
| 6. | Gezet Stal Gorzów | 14 | 10 |
| 7. | Krono-Plast Włókniarz Częstochowa | 14 | 7 |
| 8. | Innpro ROW Rybnik | 14 | 4 |
METALKAS 2.EKSTRALIGA
| 1. | FOGO Unia Leszno | 14 | 33 |
| 2. | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 14 | 28 |
| 3. | Cellfast Wilki Krosno | 14 | 21 |
| 4. | TEXOM Stal Rzeszów | 14 | 18 |
| 5. | Hunters PSŻ Poznań | 14 | 17 |
| 6. | H.Skrzydlewska Orzeł Łódź | 14 | 9 |
| 7. | Moonfin Malesa Ostrovia Ostrów | 14 | 8 |
| 8. | Autona Unia Tarnów | 14 | 6 |
KRAJOWA LIGA ŻUŻLOWA
| 1. | Wybrzeże Gdańsk | 12 | 28 |
| 2. | Ultrapur Start Gniezno | 12 | 23 |
| 3. | Pronergy Polonia Piła | 12 | 20 |
| 4. | Lokomotiv Daugavpils | 12 | 15 |
| 5. | Trans MF Landshut Devils | 12 | 10 |
| 6. | OK Kolejarz Opole | 12 | 5 |
| 7. | Speedway Kraków | 12 | 4 |
EKSTRALIGA U24
| 1. | Beckhoff Sparta Wrocław | 16 | 29 |
| 2. | Avo KS Toruń | 16 | 27 |
| 3. | Polcopper Agromix Unia Leszno | 16 | 27 |
| 4. | Motor Lublin | 16 | 26 |
| 5. | Impakt Włókniarz Częstochowa | 16 | 23 |
| 6. | Falubaz Zielona Góra | 16 | 20 |
| 7. | Grupa Metrocars ROW Rybnik | 16 | 12 |
| 8. | Grudziądzkie Mebelki GKM Grudziądz | 16 | 8 |
| 9. | Perłowa Przystań Stal Gorzów | 16 | 8 |
GRAND PRIX IMŚ
| 1. | Bartosz Zmarzlik (POL) | 183 |
| 2. | Brady Kurtz (AUS) | 182 |
| 3. | Daniel Bewley (GBR) | 142 |
| 4. | Fredrik Lindgren (SWE) | 134 |
| 5. | Jack Holder (AUS) | 118 |
| 6. | Andrejs Lebedevs (LAT) | 98 |
| 7. | Robert Lambert (GBR) | 82 |
| 8. | Max Fricke (AUS) | 79 |
| 9. | Mikkel Michelsen (DEN) | 70 |
| 10. | Jason Doyle (AUS) | 66 |
| 11. | Anders Thomsen (DEN) | 66 |
| 12. | Dominik Kubera (POL) | 61 |
| 13. | Jan Kvech (CZE) | 58 |
| 14. | Martin Vaculik (SVK) | 51 |
| 15. | Kai Huckenbeck (GER) | 42 |
| 16. | Michael Jepsen Jensen (DEN) | 16 |
| 17. | Leon Madsen (DEN) | 16 |
| 18. | Patryk Dudek (POL) | 16 |
| 19. | Maciej Janowski (POL) | 8 |
| 20. | Charles Wright (GBR) | 7 |
| 21. | Jevgienijs Kostigovs (LAT) | 5 |
| 22. | Kim Nilsson (SWE) | 4 |
| 23. | Oskar Paluch (Polska) | 2 |
| 24. | Erik Riss (GER) | 2 |
| 25. | Bartłomiej Kowalski (POL) | 1 |
| 26. | Daniel Klima (CZE) | 1 |
| 27. | Rasmus Karlsson (SWE) | 0 |
| 27. | Sammy van Dyck (SWE) | 0 |
| 27. | Mateusz Cierniak (POL) | 0 |
| 27. | Kevin Małkiewicz (POL) | 0 |
| RK. | Jonas Knudsen (DEN) | NS |
| RK. | Tai Woffinden (GBR) | NS |
| RK. | Jacob Thorssell (SWE) | NS |
| RK. | Luke Becker (USA) | NS |
| RK. | Dimitri Berge (FRA) | NS |
| RK. | Wiktor Przyjemski (POL) | NS |
| RK. | Nazar Parnitskyi (UKR) | NS |
| RK. | Mathias Pollestad (NOR) | NS |
IM EUROPY SEC
| 1. | Patryk Dudek (POL) | 56 |
| 2. | Andrejs Lebedevs (LAT) | 48 |
| 3. | Leon Madsen (DEN) | 40 |
| 4. | Kacper Woryna (POL) | 39 |
| 5. | Nazar Parnitskyi (UKR) | 37 |
| 6. | Michael Jepsen Jensen (DEN) | 33 |
| 7. | Szymon Woźniak (POL) | 30 |
| 8. | Timo Lahti (SWE/FIN) | 25 |
| 9. | Dimitri Berge (FRA) | 24 |
| 10. | Mateusz Cierniak (POL) | 24 |
| 11. | Tom Brennan (GBR) | 22 |
| 12. | Przemysław Pawlicki (POL) | 19 |
| 13. | Kai Huckenbeck (GER) | 16 |
| 14. | Vaclav Milik (CZE) | 16 |
| 15. | Norick Bloedorn (GER) | 15 |
| 16. | Rasmus Jensen (DEN) | 14 |
| 17. | Grzegorz Zengota (POL) | 11 |
| 18. | Piotr Pawlicki (POL) | 9 |
| 19. | Frederik Jakobsen (DEN) | 7 |
| 20. | David Bellego (FRA) | 7 |
| 21. | Marko Levishyn (UKR) | 7 |
| 22. | Jan Kvech (CZE) | 3 |
| 23. | Robert Chmiel (POL) | 1 |
| 24. | Emil Maroszek (POL) | 0 |
| 24. | Antoni Mencel (POL) | 0 |
| RK. | Anze Grmek (SLO) | NS |
IMŚJ GRAND PRIX 2
| 1. | Nazar Parnitskyi (UKR) | 52 |
| 2. | Wiktor Przyjemski (POL) | 42 |
| 3. | Mikkel Andersen (DEN) | 36 |
| 4. | Adam Bednar (CZE) | 35 |
| 5. | William Drejer (DEN) | 33 |
| 6. | Mathias Pollestad (NOR) | 33 |
| 7. | Norick Bloedorn (GER) | 31 |
| 8. | Daniel Thompson (GBR) | 27 |
| 9. | Antoni Mencel (POL) | 26 |
| 10. | Kevin Małkiewicz (POL) | 25 |
| 11. | Casper Henriksson (SWE) | 23 |
| 12. | Jan Przanowski (POL) | 20 |
| 13. | Bastian Pedersen (DEN) | 18 |
| 14. | Mitchell McDiarmid (AUS) | 17 |
| 15. | Villads Nagel (DEN) | 5 |
| 16. | Nikita Kaulins (LAT) | 4 |
| 17. | Anze Grmek (SLO) | 4 |
| 18. | Jake Mulford (GBR) | 4 |
| 19. | Sammy van Dyck (SWE) | 3 |
| 20. | Damirs Filimonovs (LAT) | 0 |
| RK. | Tate Zischke (AUS) | NS |
| RK. | Sebastian Koessler (AUT) | NS |
IMP FINAŁY
| 1. | Patryk Dudek | 47 |
| 2. | Bartosz Zmarzlik | 44 |
| 3. | Dominik Kubera | 38 |
| 4. | Kacper Woryna | 33 |
| 5. | Wiktor Przyjemski | 33 |
| 6. | Paweł Przedpełski | 23 |
| 7. | Szymon Woźniak | 23 |
| 8. | Bartłomiej Kowalski | 22 |
| 9. | Piotr Pawlicki | 16 |
| 10. | Mateusz Cierniak | 16 |
| 11. | Maciej Janowski | 16 |
| 12. | Jakub Miśkowiak | 15 |
| 13. | Krzysztof Buczkowski | 14 |
| 14. | Przemysław Pawlicki | 14 |
| 15. | G.Chugunov | 10 |
| 16. | Jakub Krawczyk | 6 |
| 17. | Antoni Kawczyński | 4 |
| 18. | Jakub Jamróg | 2 |
| 19. | Franciszek Karczewski | 1 |
| 20. | Mikołaj Duchiński | 1 |
| 21. | Paweł Sitek | 0 |
| 21. | Sebastian Szostak | 0 |
| 21. | Kevin Małkiewicz | 0 |
| 21. | Szymon Ludwiczak | 0 |
| 21. | Kacper Halkiewicz | 0 |
| RK. | Krzysztof Sadurski | – |
| RK. | Kacper Mania | – |
| RK. | Grzegorz Zengota | – |
IMŚ DŁUGI TOR
| 1. | Zach Wajtknecht (GBR) | 72 |
| 2. | Chris Harris (GBR) | 68 |
| 3. | Lukas Fienhage (GER) | 65 |
| 4. | Dave Meijerink (NED) | 56 |
| 5. | Martin Smolinski (GER) | 47 |
| 6. | Mathias Tresarrieu (FRA) | 42 |
| 7. | Andrew Appleton (AUT/GBR) | 36 |
| 8. | Mika Meijer (NED) | 34 |
| 9. | Kenneth Hansen (DEN) | 26 |
| 10. | Tero Aarnio (FIN) | 24 |
| 11. | Jordan Dubernard (FRA) | 23 |
| 12. | Stephan Katt (GER) | 22 |
| 13. | Daniel Spiller (GER) | 16 |
| 14. | Romano Hummel (NED) | 11 |
| 15. | Jake Mulford (GBR) | 11 |
| 16. | Anthony Chauffour (FRA) | 7 |
| 17. | Joerg Tebbe (GER) | 6 |
| 18. | Patrick Kruse (DEN) | 5 |
| 19. | William Kruit (NED) | 4 |
| 20. | Tino Bouin (FRA) | 2 |
| 21. | Fabian Wachs (GER) | 1 |
| 22. | Timo Wachs (GER) | 1 |
| 23. | Mario Niedermeier (GER) | 1 |
| 24. | Thomas Valladon (FRA) | 0 |
| NS. | Erik Riss (GER) | NS |
IMŚ FLAT TRACK
| 1. | Ervin Krajcovic (CZE) | 131 |
| 2. | Sammy Halbert (USA) | 126 |
| 3. | Ondrej Svedik (CZE) | 120 |
| 4. | Kevin Corradetti (ITA) | 95 |
| 5. | Daniele Tonelli (ITA) | 94 |
| 6. | Tim Neave (GBR) | 88 |
| 7. | Gerard Bailo (ESP) | 86 |
| 8. | Santiago Arangio (ARG) | 75 |
| 9. | Vit Janousek (CZE) | 66 |
| 10. | Jack Bell (GBR) | 63 |
| 11. | Marius Kircher (GER) | 51 |
| 12. | Markus Jell (GER) | 51 |
| 13. | Menno van Meer (NED) | 50 |
| 14. | Michele Guerra (ITA) | 46 |
| 15. | Giacomo Bossetti (ITA) | 46 |
| 16. | Max Hellmann (AUT) | 35 |
| 17. | Nikita Alyani (GER) | 33 |
| 18. | Stanislav Ohorodnik (UKR) | 19 |
| 19. | Thomas Hunt (GBR) | 16 |
| 20. | William Bonnici (FRA) | 9 |
| 21. | Klaus Mayr (AUT) | 8 |
| 22. | Bruno Belan (CZE) | 7 |
| 23. | Christian Stange (GER) | 7 |
| 24. | Saku Purtilo (FIN) | 6 |
| 25. | Alex Dalla Valle (ITA) | 3 |
| 26. | Tom Neave (GBR) | 1 |
| 27. | Yasmin Poppenreiter (AUT) | 0 |
| 27. | Stefano Casiraghi (ITA) | 0 |
| 27. | Sebastian Thalheim (GER) | 0 |
| 27. | Daniele Tuzi (ITA) | 0 |
| 27. | Adam Nejezchleba (CZE) | 0 |
| 27. | Tamas Miklosy (HUN) | 0 |
IMP 250cc FINAŁY
| 1. | Franciszek Szczyrba | 50 |
| 2. | Dawid Oscenda | 38 |
| 3. | Krzysztof Harendarczyk | 34 |
| 4. | Jakub Plutowski | 33 |
| 5. | Adam Bożek | 24 |
| 6. | Bartosz Byszewski | 24 |
| 7. | Bartłomiej Kubica | 23 |
| 8. | Arkadiusz Wąchała | 21 |
| 9. | Kacper Sobkowiak | 21 |
| 10. | Michał Obst | 18 |
| 11. | Fabian Brożyna | 17 |
| 12. | Ignacy Knop | 11 |
| 13. | Julian Wronecki | 11 |
| 14. | Wiktor Klecha | 10 |
| 15. | Dawid Skrzypiński | 9 |
| 16. | Marcel Czyżniejewski | 8 |
| 17. | Konrad Napieracz | 6 |
| 18. | Maksymilian Kostera | 5 |
| 19. | Mieszko Mudło | 4 |
| 20. | Piotr Reszka | 3 |
| 21. | Wiktor Wojciechowski | 3 |
| 22. | Kacper Dudek | 1 |
| 23. | Adam Fasiczka | 1 |
| 24. | Wojciech Okurowski | 0 |
| 25. | Gabriel Kaczmarz | 0 |
MŁODZIEŻOWE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI
| 1. | Marcel Juskowiak | 25 |
| 2. | Kuba Wojtyńka | 23 |
| 3. | Gracjan Szostak | 20+3 |
| 4. | Piotr Piotrowski-Prędki | 20+2 |
| 5. | Emil Konieczny | 18 |
| 6. | Tobiasz Potasznik | 16 |
| 7. | Stanisław Ignaszak | 14 |
| 8. | Mateusz Latała | 14 |
| 9. | Bartosz Lewandowski | 13 |
| 10. | Jakub Żurek | 11 |
| 11. | Rafał Romaniak | 11 |
| 12. | Maksymilian Kabaciński | 11 |
| 13. | Patryk Budniak | 9 |
| 14. | Filip Gano | 7 |
| 15. | Jakub Dolata | 6 |
| 16. | Adrian Kierzek | 5 |
| 17. | Denis Andrzejczak | 5 |
| 18. | Nikodem Łuczak | 0 |
PREMIERSHIP (GBR)
| 1. | Sheffield Tigers | 24 | 43 |
| 2. | Ipswich Witches | 24 | 43 |
| 3. | Leicester Lions | 24 | 42 |
| 4. | Belle Vue Aces | 24 | 37 |
| 5. | King’s Lynn Stars | 24 | 30 |
| 6. | Oxford Spires | 24 | 11 |
| 7. | Birmingham Brummies | 24 | 6 |
CHAMPIONSHIP (GBR)
| 1. | Glasgow Tigers | 16 | 32 |
| 2. | Poole Pirates | 16 | 31 |
| 3. | Redcar Bears | 16 | 27 |
| 4. | Edinburgh Monarchs | 16 | 21 |
| 5. | Berwick Bandits | 16 | 19 |
| 6. | Oxford Cheetahs | 16 | 15 |
| 7. | Workington Comets | 16 | 13 |
| 8. | Plymouth Gladiators | 16 | 12 |
| 9. | Scunthorpe Scorpions | 16 | 10 |
NATIONAL LEAGUE (GBR)
| 1. | Oxford Chargers | 10 | 20 |
| 2. | Edinburgh Academy | 10 | 19 |
| 3. | Leicester Lion Cubs | 10 | 17 |
| 4. | Scunthorpe/Sheffield Steelers | 10 | 11 |
| 5. | Middlesbrough Tigers | 10 | 5 |
| 6. | Belle Vue Colts | 10 | 5 |
NATIONAL DEVELOPMENT TROPHY LEAGUE (GBR)
| 1. | King’s Lynn Young Stars | 8 | 17 |
| 2. | Leicester Fox Cubs | 8 | 10 |
| 3. | Kent Eagles | 8 | 9 |
| 4. | Plymouth Centurions | 8 | 8 |
| 5. | Birmingham Bulls | 8 | 7 |
BAUHAUS LIGAN (SWE)
| 1. | Vastervik Speedway | 14 | 28 |
| 2. | Eskilstuna Smederna | 14 | 26 |
| 3. | Lejonen Gislaved | 14 | 23 |
| 4. | Rospiggarna Hallstavik | 14 | 20 |
| 5. | Dackarna Malilla | 14 | 16 |
| 6. | Kumla Indianerna | 14 | 13 |
| 7. | Vargarna Norrkoeping | 14 | 9 |
| 8. | Piraterna Motala | 14 | 5 |
ALLSVENSKAN (SWE)
| 1. | Masarna Avesta | 10 | 18 |
| 2. | Ornarna Mariestad | 10 | 16 |
| 3. | Valsarna Hagfors | 10 | 16 |
| 4. | Njudungarna Vetlanda | 10 | 13 |
| 5. | Solkatterna Karlstad | 10 | 12 |
| 6. | Griparna Nykoeping | 10 | 0 |
DIVISION 1 (SWE)
| 1. | Kumla Indianerna B | 12 | 30 |
| 2. | Ornarna Mariestad B | 12 | 29 |
| 3. | Lejonen Gislaved B | 12 | 23 |
| 4. | Vikingarna Orebro | 12 | 22 |
| 5. | Team Campus Roslagen Hallstavik | 12 | 11 |
| 6. | Piraterna Motala B | 12 | 11 |
| 7. | Eskilstuna Smederna B | 12 | 11 |
| 8. | Brassarna Nassjo | 12 | 7 |
SPEEDWAY LIGAEN (DEN)
| 1. | Slangerup Speedway Klub | 12 | 26 |
| 2. | Sonderjylland Elite Speedway Vojens | 12 | 22 |
| 3. | Holsted Tigers | 12 | 20 |
| 4. | Grindsted Speedway Klub | 12 | 17 |
| 5. | Esbjerg Vikings | 12 | 9 |
| 6. | Team Fjelsted | 12 | 9 |
| 7. | Region Varde Elitesport Outrup | 12 | 2 |
DIVISION 1 (DEN)
| 1. | Team Fjelsted B | 14 | 30 |
| 2. | Slangerup Speedway Klub B | 14 | 29 |
| 3. | Esbjerg Vikings B | 14 | 28 |
| 4. | Holstebro Speedway Klub | 14 | 27 |
| 5. | Holsted Tigers B | 14 | 24 |
| 6. | Brovst Speedway Klub | 14 | 18 |
| 7. | Munkebo Scorpions | 14 | 10 |
| 8. | Holstebro Speedway Klub B | 14 | 3 |
DIVISION 2 (DEN)
| 1. | Holstebro Speedway Klub C | 8 | 19 |
| 2. | Team Fjelsted C | 8 | 16 |
| 3. | Brovst Speedway Klub B | 8 | 15 |
| 4. | Kronjyllands Speedway Klub | 8 | 12 |
| 5. | Holsted Tigers C | 8 | 10 |
| 6. | Region Varde Elitesport Outrup B | 8 | 0 |
BUNDESLIGA (GER)
| 1. | MC Gustrow Torros | 4 | 6 |
| 2. | MSC Woelfe Wittstock | 4 | 6 |
| 3. | MC Nordstern Stralsund | 4 | 0 |
2.BUNDESLIGA (GER)
| 1. | MSC Cloppenburg Fighters | 4 | 10 |
| 2. | Inn Isar Racing Team Meissen | 4 | 9 |
| 3. | MSC Olching | 4 | 7 |
| 4. | MC Bergring Teterow | 4 | 4 |
| 5. | DMV White Tigers Diedenbergen | 4 | 0 |
LIGA NORD (GER)
| 1. | MC Meissen Hornets B | 4 | 10 |
| 2. | MSC Moorwinkelsdamm | 4 | 8 |
| 3. | Wolfspack Wolfslake | 4 | 6 |
| 4. | MC Bergring Teterow B | 4 | 5 |
| 5. | Emsland Speedway Team Dohren | 4 | 5 |
| 6. | MC Gustrow Torros B | 4 | 4 |
| 7. | MSC Young Vikings Brokstedt | 4 | 2 |
EXTRALIGA CZECH (CZE)
| 1. | SC Zarnovica | 4 | 12 (140+3) |
| 2. | Zlata Prilba Pardubice | 4 | 12(140+2) |
| 3. | AK Marketa Praga | 4 | 11 |
| 4. | AK Slany | 4 | 5 |
1 LIGA CZECH (CZE)
| 1. | Profil Team Koprivnice | 4 | 14 |
| 2. | AK Divisov | 4 | 12 |
| 3. | ACCR U24 TEAM | 4 | 8 |
| 4. | Zlata Prilba Pardubice B | 4 | 6 |
LIGUE NATIONALE (FRA)
| 1. | MC Marmande | 4 | 9 |
| 2. | Moto Start Club Macarien Saint-Macaire | 4 | 7 |
| 3. | MC Morizes | 4 | 6 |
| 4. | MCR La Reole | 4 | 2 |
SPEEDWAY LIGA (NOR)
| 1. | Oslo MK | 4 | 12 |
| 2. | Elgane MK | 4 | 5 |
| 3. | NMK Kristiansand | 4 | 4 |
| 4. | Mjosa SK | 4 | 3 |