Metalika Recycling Kolejarz Rawicz vs SpecHouse PSŻ Poznań PÓŁFINAŁ 2 LIGI REWANŻ 28.08.2022
PO NIESAMOWITEJ WALCE DO KOŃCA AWANS POZNANIAKÓW.
Strona dla prawdziwych fanów czarnego sportu
Strona dla prawdziwych fanów czarnego sportu
PO NIESAMOWITEJ WALCE DO KOŃCA AWANS POZNANIAKÓW.
NIEBYWAŁE EMOCJE W RZESZOWIE
6 WYGRANA Z RZĘDU RAWICZAN!!!
HORROR W DAUGAVPILS DLA NIEDŹWIADKÓW!
DERBY WIELKOPOLSKI DLA POZNANIA.
REWELACYJNA INAUGURACJA RAWICZAN!
1. | Orlen Oil Motor LUBLIN | 14 | 31 | +162 |
2. | Betard Sparta WROCŁAW | 14 | 19 | +30 |
3. | ebut.pl Stal GORZÓW | 14 | 19 | -37 |
4. | KS Apator TORUŃ | 14 | 15 | -7 |
5. | ZOOleszcz GKM GRUDZIĄDZ | 14 | 14 | -58 |
6. | NovyHotel Falubaz ZIELONA GÓRA | 14 | 13 | -33 |
7. | Krono-Plast Włókniarz CZĘSTOCHOWA | 14 | 12 | -50 |
8. | FOGO Unia LESZNO | 14 | 11 | -87 |
-ĆWIERĆFINAŁY
23.08 Zielona Góra 35-54 Lublin
23.08 Wrocław 50-40 Grudziądz
25.08 Toruń 42-48 Gorzów
01.09 Lublin 58-32 Zielona Góra (112-67)
01.09 Grudziądz 41-49 Wrocław (81-99)
01.09 Gorzów 51-39 Toruń (99-81)
-PÓŁFINAŁY
08.09 Toruń 51-39 Lublin
08.09 Gorzów 44-46 Wrocław
13.09 Lublin 59-31 Toruń (98-82)
25.09 Wrocław 50-40 Gorzów (96-84)
-MECZ O 3 MIEJSCE
29.09 Gorzów 43-46 Toruń
05.10 Toruń 54-36 Gorzów (100-79)
-FINAŁ
29.09 Wrocław 43-47 Lublin
07.10 Lublin 52-38 Wrocław (99-81)
1. | Arged Malesa TŻ Ostrovia OSTRÓW | 14 | 28 | +128 |
2. | Abramczyk Polonia BYDGOSZCZ | 14 | 27 | +161 |
3. | INNPRO ROW RYBNIK | 14 | 23 | +63 |
4. | Cellfast Wilki KROSNO | 14 | 19 | -20 |
5. | #Orzechowa Osada PSŻ POZNAŃ | 14 | 18 | -16 |
6. | H.Skrzydlewska Orzeł ŁÓDŹ | 14 | 13 | -54 |
7. | TEXOM Stal RZESZÓW | 14 | 9 | -80 |
8. | Energa Wybrzeże GDAŃSK | 14 | 3 | -182 |
-ĆWIERĆFINAŁY
17.08 Krosno 46-44 Rybnik
18.08 Poznań 52-37 Bydgoszcz
18.08 Łódź 42-48 Ostrów
25.08 Rybnik 51-39 Krosno (95-85)
25.08 Ostrów 51-39 Łódź (99-81)
25.08 Bydgoszcz 51-38 Poznań (88-90)
-PÓŁFINAŁY
31.08 Poznań 43-47 Rybnik
01.09 Bydgoszcz 54-36 Ostrów
07.09 Rybnik 46-44 Poznań (93-87)
08.09 Ostrów 48-42 Bydgoszcz (84-96)
-FINAŁ
20.09 Rybnik 50-40 Bydgoszcz
22.09 Bydgoszcz 49-41 Rybnik (89-91)
1. | Ultrapur Start GNIEZNO | 10 | 21 | +94 |
2. | Unia TARNÓW | 10 | 16 | +55 |
3. | Polonia PIŁA | 10 | 11 | +18 |
4. | OK Kolejarz OPOLE | 10 | 11 | -39 |
5. | Optibet Lokomotiv DAUGAVPILS (LAT) | 10 | 10 | -23 |
6. | Trans MF AC LANDSHUT Devils (GER) | 10 | 6 | -105 |
-PÓŁFINAŁY
17.08 Piła 38-52 Tarnów
18.08 Opole 44-46 Gniezno
25.08 Tarnów 48-42 Piła (100-80)
01.09 Gniezno 53-37 Opole (99-81)
-FINAŁ
07.09 Tarnów 51-38 Gniezno
22.09 Gniezno 48-42 Tarnów (86-93)
1. | Beckhoff Sparta WROCŁAW | 16 | 29 | +137 |
2. | Enea Stal GORZÓW | 16 | 28 | +102 |
3. | Polcopper Agromix Unia LESZNO | 16 | 27 | +73 |
4. | Falubaz ZIELONA GÓRA | 16 | 20 | +39 |
5. | KS TORUŃ | 16 | 17 | -43 |
6. | Impakt Włókniarz CZĘSTOCHOWA | 16 | 17 | -84 |
7. | Orlen Cellfast Wilki KROSNO | 16 | 16 | -47 |
8. | Grudziądzkie Mebelki GKM GRUDZIĄDZ | 16 | 14 | -32 |
9. | Motor LUBLIN | 16 | 11 | -145 |
-FINAŁ
10.09 Gorzów 46-44 Wrocław
01.10 Wrocław 50-40 Gorzów (94-86)
1. | Bartosz ZMARZLIK | 179 |
2. | Robert LAMBERT | 144 |
3. | Fredrik LINDGREN | 141 |
4. | Daniel BEWLEY | 127 |
5. | Martin VACULIK | 122 |
6. | Jack HOLDER | 106 |
7. | Mikkel MICHELSEN | 101 |
8. | Dominik KUBERA | 98 |
9. | Leon MADSEN | 94 |
10. | Andrejs LEBEDEVS | 79 |
11. | Max FRICKE | 69 |
12. | Kai HUCKENBECK | 61 |
13. | Szymon WOŹNIAK | 58 |
14. | Maciej JANOWSKI | 52 |
15. | Jan KVECH | 52 |
16. | Jason DOYLE | 47 |
17. | Patryk DUDEK | 24 |
18. | Tai WOFFINDEN | 23 |
19. | Rasmus JENSEN | 9 |
20. | Kim NILSSON | 8 |
21. | Anders THOMSEN | 7 |
22. | Oskar FAJFER | 6 |
23. | Tom BRENNAN | 4 |
24. | Vaclav MILIK | 4 |
25. | Daniil KOLODINSKI | 3 |
26. | Mateusz CIERNIAK | 3 |
27. | Norick BLOEDORN | 2 |
28. | Matej ZAGAR | 2 |
29. | Francis GUSTS | 1 |
30. | Martin SMOLINSKI | 0 |
30. | Erik RISS | 0 |
30. | Bartłomiej KOWALSKI | 0 |
30. | Jakub MIŚKOWIAK | 0 |
30. | Oskar PALUCH | 0 |
30. | Ricards ANSVIESULIS | 0 |
RK. | Luke BECKER | – |
RK. | Dimitri BERGE | – |
1. | Andrejs LEBEDEVS | 50 |
2. | Leon MADSEN | 47 |
3. | Kacper WORYNA | 44 |
4. | Anders THOMSEN | 41 |
5. | Piotr PAWLICKI | 40 |
6. | Patryk DUDEK | 36 |
7. | Rasmus JENSEN | 33 |
8. | Maciej JANOWSKI | 32 |
9. | Timo LAHTI | 28 |
10. | Mikkel MICHELSEN | 25 |
11. | Jacob THORSSELL | 22 |
12. | Janusz KOŁODZIEJ | 17 |
13. | Norick BLOEDORN | 15 |
13. | Dimitri BERGE | 15 |
15. | Robert CHMIEL | 10 |
15. | Max FRICKE | 10 |
15. | Jevgienij KOSTIGOVS | 10 |
18. | Vaclav MILIK | 9 |
18. | Bartłomiej KOWALSKI | 9 |
20. | Tom BRENNAN | 6 |
21. | Kevin WOELBERT | 2 |
21. | Tim SOERENSEN | 2 |
23. | Norbert MAGOSI | 0 |
23. | Lukas BAUMANN | 0 |
RK. | Erik RISS | – |
RK. | Marko LEVISHYN | – |
1. | Wiktor PRZYJEMSKI | 56 |
2. | Nazar PARNITSKYI | 46 |
3. | Matthias POLLESTAD | 43 |
4. | Mikkel ANDERSEN | 39 |
5. | Philip HELLSTROEM-BAENGS | 36 |
6. | Bartosz BAŃBOR | 27 |
7. | Francis GUSTS | 26 |
8. | Sebastian SZOSTAK | 25 |
9. | Jakub KRAWCZYK | 20 |
10. | Leon FLINT | 18 |
11. | Bastian PEDERSEN | 16 |
12. | Casper HENRIKSSON | 16 |
13. | Jesper KNUDSEN | 16 |
14. | Villads NAGEL | 14 |
15. | William DREJER | 13 |
16. | Oskar PALUCH | 9 |
17. | Daniel THOMPSON | 8 |
18. | Antoni KAWCZYŃSKI | 6 |
19. | Anton JANSSON | 2 |
20. | Slater LIGHTCAP | 1 |
21. | Nikita KAULINS | 1 |
22. | Sammy van DYCK | 0 |
22. | Krzysztof LEWANDOWSKI | 0 |
RK. | Tate ZISCHKE | – |
RK. | Sebastian KOESSLER | – |
RK. | Anze GRMEK | – |
1. | SHEFFIELD Tigers | 24 | 42 |
2. | LEICESTER Lions | 24 | 40 |
3. | BELLE VUE Aces | 24 | 37 |
4. | IPSWICH Witches | 24 | 34 |
5. | OXFORD Spires | 24 | 26 |
6. | KING’S LYNN Stars | 24 | 22 |
7. | BIRMINGHAM Brummies | 24 | 11 |
-PÓŁFINAŁY
09.09 Ipswich 49-41 Leicester
16.09 Manchester 51-39 Sheffield
12.09 Leicester 51-39 Ipswich (92-88)
19.09 Sheffield 50-40 Manchester (89-91)
-FINAŁ
23.09 Manchester 54-36 Leicester
03.10 Leicester 41-49 Manchester (77-103)
1. | POOLE Pirates | 16 | 34 |
2. | OXFORD Cheetahs | 16 | 30 |
3. | SCUNTHORPE Scorpions | 16 | 25 |
4. | WORKINGTON Comets | 16 | 22 |
5. | GLASGOW Tigers | 16 | 19 |
6. | REDCAR Bears | 16 | 18 |
7. | EDINBURGH Monarchs | 16 | 12 |
8. | PLYMOUTH Gladiators | 16 | 12 |
9. | BERWICK Bandits | 16 | 11 |
-PÓŁFINAŁY
11.09 Poole 52-38 Workington
13.09 Scunthorpe 44-46 Oxford
14.09 Workington 36-53 Poole (74-105)
18.09 Oxford 49-41 Scunthorpe (95-85)
-FINAŁ
05.10 Oxford 51-39 Poole
09.10 Poole 56-34 Oxford (95-85)
1. | LEICESTER Cubs | 10 | 23 |
2. | BELLE VUE Colts | 10 | 15 |
3. | OXFORD Chargers | 10 | 15 |
4. | EDINBURGH Academy | 10 | 10 |
5. | SCUNTHORPE/SHEFFIELD | 10 | 7 |
6. | MIDDLESBROUGH Tigers | 10 | 5 |
1. | Lejonen GISLAVED | 14 | 31 |
2. | VASTERVIK Speedway | 14 | 31 |
3. | Indianerna KUMLA | 14 | 18 |
4. | Dackarna MALILLA | 14 | 17 |
5. | Smederna ESKILSTUNA | 14 | 17 |
6. | Piraterna MOTALA | 14 | 13 |
7. | Rospiggarna HALLSTAVIK | 14 | 7 |
8. | Vargarna NORRKOPING | 14 | 6 |
-ĆWIERĆFINAŁY
20.08 Motala 47-43 Kumla
20.08 Eskilstuna 49-41 Malilla
27.08 Kumla 56-34 Motala (99-81)
27.08 Malilla 59-31 Eskilstuna (100-80)
-PÓŁFINAŁY
03.09 Gislaved 53-37 Kumla
03.09 Vastervik 38-52 Malilla
10.09 Kumla 39-51 Gislaved (76-104)
10.09 Malilla 43-47 Vastervik (95-85)
-FINAŁ
17.09 Malilla 43-47 Gislaved
01.10 Gislaved 49-41 Malilla (96-84)
1. | Solkatterna KARLSTAD | 12 | 30 |
2. | Griparna NYKOEPING | 12 | 18 |
3. | Njudungarna VETLANDA | 12 | 15 |
4. | Ornarna MARIESTAD | 12 | 15 |
5. | Valsarna HAGFORS | 12 | 13 |
6. | Masarna AVESTA | 12 | 9 |
7. | Lejonen GISLAVED B | 12 | 5 |
-PÓŁFINAŁY
29.08 Karlstad 52-38 Mariestad
29.08 Nykoeping 50-40 Vetlanda
05.09 Mariestad 44-46 Karlstad (82-98)
05.09 Vetlanda 42-48 Nykoeping (82-98)
-FINAŁ
12.09 Nykoeping 44-46 Karlstad
19.09 Karlstad 46-44 Nykoeping (92-88)
1. | Rospiggarna B/Masarna B | 12 | 23 |
2. | Vikingarna OREBRO | 12 | 22 |
3. | Smederna B/Indianerna B | 12 | 13 |
4. | Smalanningarna | 12 | 12 |
1. | HOLSTED Tigers | 12 | 21 |
2. | Team FJELSTED | 12 | 21 |
3. | GRINDSTED Speedway Klub | 12 | 19 |
4. | SLANGERUP Speedway | 12 | 19 |
5. | ESBJERG Vikings | 12 | 11 |
6. | Sonderjylland Elite VOJENS | 12 | 8 |
7. | Region Varde OUTRUP | 12 | 6 |
-PÓŁFINAŁ
04.09 (Grindsted) Slangerup 40 – Vojens 37 – Grindsted 29 – Esbjerg 24
-FINAŁ
18.09 (Holsted) Slangerup 42 – Holsted 33 – Vojens 32 – Fjelsted 25
1. | VOJENS Speedway Klub B | 14 | 31 |
2. | HOLSTED Tigers B | 14 | 27 |
3. | ESBJERG Vikings B | 14 | 22 |
4. | Team FJELSTED B | 14 | 22 |
5. | SLANGERUP Speedway B | 14 | 21 |
6. | BROVST Speedway Klub | 14 | 15 |
7. | HOLSTEBRO Speedway | 14 | 15 |
8. | MUNKEBO Scorpions | 14 | 15 |
-FINAŁ
21.09 (Vojens) Holsted B 32 – Esbjerg B 31 – Vojens B 29 – Fjelsted B 27
1. | HOLSTEBRO Speedway Klub B | 8 | 20 |
2. | HOLSTED Tigers C | 8 | 18 |
3. | ESBJERG Vikings C | 8 | 18 |
4. | KRONJYLLANDS Speedway Klub | 8 | 8 |
5. | Region Varde OUTRUP B | 8 | 5 |
6. | BROVST Speedway Klub B | 8 | 3 |
-FINAŁ
21.09 (Holstebro) Holstebro B 38+3 – Esbjerg C 38+2 – Holsted C 32 – Kronjyllands 12
1. | Speedway Club ZARNOVICA (SVK) | 4 | 14 |
2. | Zlata Prilba PARDUBICE | 4 | 11 |
3. | AK Marketa PRAGA | 4 | 9 |
4. | AK SLANY | 4 | 6 |
1. | Zlata Prilba PARDUBICE B | 4 | 11 |
2. | AK DIVISOV | 4 | 10 |
3. | Profil Team KOPRIVNICE | 4 | 10 |
4. | AK Marketa PRAGA B | 4 | 9 |
1. | GUSTROW Torros | 4 | 4 | +16 |
2. | MC Nordstern STRALSUND | 4 | 4 | -16 |
1. | MSC CLOPPENBURG Fighters | 4 | 8 |
2. | MSC OLCHING | 4 | 7 |
3. | DMV White Tigers DIEDENBERGEN | 4 | 7 |
4. | MSC Wolfe WITTSTOCK | 4 | 2 |
1. | MC MEISSEN Hornets | 4 | 12 |
2. | GUSTROW Torros B | 4 | 8 |
3. | MSC MOORWINKELSDAMM | 4 | 7 |
4. | Emsland Speedway Team DOHREN | 4 | 7 |
5. | Wolfspack WOLFSLAKE | 4 | 6 |
6. | MSC BROKSTEDT | 4 | 2 |
7. | MC Bergring TETEROW | 4 | 1 |
1. | MC MORIZES | 4 | 11 |
2. | MC MIRAMONT DE GUYENNE | 4 | 7 |
3. | MCR LA REOLE | 4 | 3 |
4. | MC MARMANDE | 4 | 3 |
-FINAŁ
12.10 Morizes 57-33 Miramont de Guyenne
1. | ELGANE MK | 5 | 19 |
2. | OSLO MK | 5 | 11 |
3. | Grenland Speedway SKIEN | 5 | 8 |
4. | MJOSA SK | 5 | 6 |
5. | NMK KRISTIANSAND | 5 | 6 |