OSTATNI WIOSENNY WEEKEND – ROZKŁAD JAZDY NA 17-20.06!
9 i 10 Runda Polskich Lig oraz Eliminacje Europejskie w Słowenii i Norwegii!!!
17.06 piątek
PGE EKSTRALIGA | 9 RUNDA
-Motor LUBLIN vs Arged Malesa TŻ Ostrovia OSTRÓW | START 18:00 | 10 000 widzów
Motor LUBLIN: 51 (106) BONUS
9. Jarosław Hampel – 11+1 (1,3,2,2*,0,3)
10. ZZ
11. Maksym Drabik – 10+3 (3,2*,1*,2,2*,d)
12. Fraser Bowes – NS
13. Mateusz Tudzież – 3 (3,0)
14. Wiktor Lampart – 4+2 (1*,0,2,1*,0)
15. Mateusz Cierniak – 7 (2,1,0,3,1)
16. Dominik Kubera – 16+1 (2*,3,3,2,3,3)
Arged Malesa TŻ Ostrovia OSTRÓW: 39 (74)
1. Tomasz Gapiński – 3 (0,3,0)
2. Oliver Berntzon – 4+1 (1,2*,1,0)
3. Grzegorz Walasek – 9 (2,1,3,2,1)
4. Kacper Grzelak – NS
5. Chris Holder – 12+1 (0,3,3,3,1*,2)
6. Jakub Krawczyk – 2 (0,2,0)
7. Sebastian Szostak – 6 (3,0,1,2)
8. Tim Soerensen – 3+1 (1*,w,1,1,w)
-ZOOleszcz GKM GRUDZIĄDZ vs zielona-energia.com Włókniarz CZĘSTOCHOWA | START 20:30 | 8 000 widzów
ZOOleszcz GKM GRUDZIĄDZ: 48 (73)
9. Przemysław Pawlicki – 6+1 (3,0,1*,0,2)
10. Krzysztof Kasprzak – 8+2 (2,t,2,1*,1*,2)
11. Frederik Jakobsen – 10+2 (2*,1,3,2*,2,0)
12. ZZ
13. Seweryn Orgacki – NS
14. Wiktor Rafalski – 0 (0,0,0)
15. Kacper Pludra – 7+2 (2,0,2,1*,2*)
16. Norbert Krakowiak – 17 (3,3,3,3,2,3)
zielona-energia.com Włókniarz CZĘSTOCHOWA: 42 (107) BONUS
1. Leon Madsen – 10 (1 ,2,3,3,1)
2. Bartosz Smektała – 6+1 (0,1*,1,3,1)
3. Fredrik Lindgren – 4 (0,2,2,0)
4. Jonas Jeppesen – 3+2 (1,1*,1*,0)
5. Kacper Woryna – 12 (2,3,1,3,3)
6. Jakub Miśkowiak – 6 (3,3,0,0)
7. Mateusz Świdnicki – 1 (1,0,0)
8. Kajetan Kupiec – NS
2. Dimitri Berge (Francja) – 10 (3,2,2,2,1) + 1 MIEJSCE W BIEGU O 2 MIEJSCE
3. Rasmus Jensen (Dania) – 10 (3,3,2,d,2) + 2 MIEJSCE W BIEGU O 2 MIEJSCE
4. Bartosz Smektała (Polska) – 10 (1,0,3,3,3) + 3 MIEJSCE W BIEGU O 2 MIEJSCE
5. Adam Ellis (Wielka Brytania) – 9 (3,3,1,1,1)
————————————————————–AWANS DO IM EUROPY SEC
6. Dominik Kubera (Polska) – 8 (0,2,3,0,3)
7. David Bellego (Francja) – 8 (0,3,0,2,3)
8. Kai Huckenbeck (Niemcy) – 8 (2,1,3,2,0)
9. Vaclav Milik (Czechy) – 8 (1,1,2,3,1)
10. Jacob Thorssell (Szwecja) – 8 (2,2,2,0,2)
11. Timo Lahti (Finlandia) – 7 (0,0,3,3,1)
12. Frederik Jakobsen (Dania) – 7 (2,0,1,2,2)
13. Michael Jepsen Jensen (Dania) – 5 (2,1,1,1,0)
14. Marko Levishyn (Ukraina) – 4 (0,1,0,1,2)
15. Oliver Berntzon (Szwecja) – 4 (1,2,d,1,0)
16. Nick Skorja (Słowenia) – 1 (1,d,-,-,-)
17. Valentin Grobauer (Niemcy) – 0 (0,0)
18. Daniel Klima (Czechy) – 0 (0)
1.Szwecja 42 pkt(G.Grahn 15, Karlsson 13, J.Grahn 8, Belsing 6)
—————————————————————————–AWANS DO FINAŁU
2.Łotwa 29 pkt(Gusts 11, Kolodinski 10, Mihailovs 5, Matjuszonoks 3)
3.Niemcy 23 pkt(Bloedorn 9, Bachhuber 8, Baumann 4, Ernst 1, Hillebrand 1)
4.Norwegia 22 pkt(Sola 10, Pollestad 7, Kamhaug 5, Sveen 0)
2. Stanisław Burza (Polska) – 13 (2,4,w,3,4) + 2 miejsce w finale – 19 pkt GP
3. Chris Harris (Wielka Brytania) – 12 (4,d,2,2,4) + 3 miejsce w finale – 17 pkt GP
4. Mathieu Tresarrieu (Francja) – 15 (4,w,4,4,3) + 4 miejsce w finale – 15 pkt GP
5. Martin Malek (Czechy) – 13 (1,3,3,4,2) + 5 miejsce w finale – 13 pkt GP
6. Theo Pijper (Holandia) – 10 (2,2,1,2,3) + 1 miejsce w małym finale – 11 pkt GP
7. Tero Aarnio (Finlandia) – 12 (1,4,1,4,2) + 2 miejsce w małym finale – 10 pkt GP
8. Zach Wajtknecht (Wielka Brytania) – 12 (3,3,3,d,3) + 3 miejsce w małym finale – 9 pkt GP
9. Hynek Stichauer (Czechy) – 12 (2,3,2,3,2) + 4 miejsce w małym finale – 8 pkt GP
10. James Shanes (Wielka Brytania) – 10 (3,2,4,0,1) + W w małym finale – 7 pkt GP
11. Lukas Fienhage (Niemcy) – 9 (3,w,3,3,0) – 5 pkt GP
12. Jacob Bukhave (Dania) – 6 (0,2,2,1,1) – 4 pkt GP
13. Jorg Tebbe (Niemcy) – 4 (0,1,0,2,1) – 3 pkt GP
14. Marcin Sekula (Polska) – 4 (1,1,1,1,0) – 2 pkt GP
15. Romano Hummel (Holandia) – 1 (d,1,d,d,0) – 1 pkt GP
R. Mateusz Pacek (Polska) – NS
SpecHouse PSŻ POZNAŃ: 37 (88)
9. Kacper Gomólski – 3+1 (1,1*,1,0)
10. Rune Holta – 5 (2,2,0,0,1)
11. Robert Chmiel – 0 (0,d)
12. Kevin Fajfer – 8 (0,2,3,3,w,0)
13. Jonas Seifert-Salk – 13 (3,1,2,1,3,3)
14. Damian Ratajczak – 6+1 (3,0,1*,2,0)
15. Olivier Buszkiewicz – 2+1 (2*,0)
Metalika Recycling Kolejarz RAWICZ: 53 (91) BONUS
1. Daniel Kaczmarek – 11+3 (3,2*,3,1*,2*)
2. Ryan Douglas – 11+2 (2,3,2*,3,1*)
3. Damian Dróżdż – 4+2 (2*,1,0,1*)
4. Josh Pickering – 11 (1,3,3,2,2)
5. Sam Masters – 11+1 (1*,3,2,2,3)
6. Tom Brennan – 4 (1,3,0)
7. Kacper Kłosok – 1 (0,0,1)
9. Piotr Protasiewicz – 6+1 (2*,1,3,0)
10. Max Fricke – 14+1 (3,3,2*,3,3)
11. Rohan Tungate – 12 (3,3,3,3)
12. Jan Kvech – 4 (1,1,1,1)
13. Krzysztof Buczkowski – 9+1 (3,3,2*,1)
14. Dawid Rempała – 4 (w,1,3)
15. Nile Tufft – 5+1 (3,1,1*)
16. Mateusz Tonder – 3 (0,2,1)
1. Niels Kristian Iversen – 5+1 (1,2,0,2*,0)
2. Norbert Kościuch – 5 (0,0,3,2)
3. Nikodem Bartoch – 0 (0)
4. Marcin Nowak – 8+1 (2,1*,w,3,2)
5. Brady Kurtz – 9 (2,2,1,2,2)
6. Mateusz Dul – 2 (1,0,1,0)
7. Aleksander Grygolec – 2 (2,0,0)
8. Luke Becker – 2 (0,2,t,0)
Abramczyk Polonia BYDGOSZCZ: 46 (91) BONUS
9. Kenneth Bjerre – 14 (3,3,3,3,2)
10. Oleg Michaiłow – 4 (1,1,1,0,1)
11. Daniel Jeleniewski – 0 (0,0)
12. Adrian Miedziński – 5 (0,1,3,1,w)
13. Matej Zagar – 11 (2,3,2,3,1)
14. Wiktor Przyjemski – 10 (3,3,u,1,3)
15. Przemysław Konieczny – 2 (1,0,1)
16. Bartosz Głogowski – NS
Cellfast Wilki KROSNO: 44 (88)
1. Tobiasz Musielak – 5+1 (2,1*,2,0)
2. Rafał Karczmarz – 7 (3,2,0,2)
3. Vaclav Milik – 5+3 (1*,2*,1,1*)
4. Mateusz Szczepaniak – 12+1 (2,3,3,2,2*,w)
5. Andrzej Lebiediew – 13 (1,2,2,2,3,3)
6. Franciszek Karczewski – 2 (2,0,0)
7. Krzysztof Sadurski – 0 (0,0,0)
8. Kacper Szopa – NS
Zdunek Wybrzeże GDAŃSK: 48 (91) BONUS
9. Adrian Gała – 9+2 (2*,3,1,2,1*)
10. Rasmus Jensen – 11+1 (2,2*,3,2,2)
11. Jakub Jamróg – 9 (3,3,w,3,u)
12. Wiktor Trofimow jr – 5+1 (1,2*,2)
13. Timo Lahti – 13+1 (3,3,3,1*,3)
14. Miłosz Wysocki – 0 (0,t,0)
15. Kamil Marciniec – 1 (1,0,0)
16. Piotr Gryszpiński – 0 (0)
Trans MF AC LANDSHUT Devils: 42 (89)
1. Kai Huckenbeck – 11 (1,2,0,3,3,2)
2. Kim Nilsson – 6 (2,t,2,2,0)
3. Erik Riss – 7 (0,1,2,3,1)
4. Mads Hansen – 3+1 (1,0,1*,1)
5. Dimitri Berge – 2 (0,1,1,0)
6. Norick Bloedorn – 10+3 (2*,3,1*,3,1*)
7. Erik Bachhuber – 3 (3,0)
Unia TARNÓW: 52
9. Tero Aarnio – 6+2 (t,1*,2*,3)
10. Oskar Bober – 11+1 (3,2,3,2*,1)
11. Kenneth Hansen – 9+1 (0,1*,3,2,3)
12. Patryk Rolnicki – 5+1 (w,2,1,2*)
13. Peter Ljung – 14 (3,3,2,3,3)
14. Jakub Sroka – 1 (1,0)
15. William Drejer – 6+1 (1,t,2*,0,1,2)
Texom Stal RZESZÓW: 37
1. Eduard Krcmar – 6 (3,2,0,1)
2. Kevin Woelbert – 7+1 (2,1*,1,3,0)
3. Paweł Miesiąc – 11+1 (2*,3,3,1,w,2)
4. Hubert Łęgowik – 2 (1,0,1,0)
5. Dawid Lampart – 6 (1,3,2,d,w)
6. Timi Salonen – 2+1 (2*,w,ns)
7. Mateusz Majcher – 3 (3,0,t)
9. Szymon Woźniak – 12+2 (2*,3,2*,2,3)
10. Anders Thomsen – 9+1 (3,1,3,1*,1)
11. Martin Vaculik – 13 (3,3,3,3,1)
12. Patrick Hansen – 0 (0,0)
13. Bartosz Zmarzlik – 13 (2,3,3,2,3)
14. Oskar Hurysz – 1 (1,0,0)
15. Oskar Paluch – 3 (3,0,0)
16. Wiktor Jasiński – 1 (1,0)
1. Mateusz Panicz – 0 (0)
2. Daniel Bewley – 12 (3,2,2,1,2,2,0)
3. Tai Woffinden – 7+1 (1,2,1*,0,3,0,0)
4. ZZ
5. Maciej Janowski – 12+1 (1,1*,2,2,1,3,2)
6. Bartłomiej Kowalski – 7+3 (2,1*,1*,2,0,1*)
7. Michał Curzytek – 0 (d,d)
For Nature Solutions Apator TORUŃ: 53 (96) BONUS
9. Jack Holder – 9+1 (2,0,2*,2,0,3)
10. Robert Lambert – 13+2 (3,3,1*,2,3,1*)
11. Paweł Przedpełski – 10+3 (0,2*,1,2*,3,2*)
12. ZZ
13. Patryk Dudek – 14+1 (3,1,3,3,2*,2)
14. Denis Zieliński – 3+1 (1,2*,0)
15. Krzysztof Lewandowski – 4 (3,0,1)
16. Mateusz Affelt – NS
FOGO Unia LESZNO: 37 (84)
1. Jason Doyle – 17 (1,1,3,3,3,3,3)
2. Piotr Pawlicki – ZZ
3. Jaimon Lidsey – 11+2 (3,2*,2*,2,1,1,0)
4. Maksym Borowiak – NS
5. David Bellego – 3 (0,1,1,0,1)
6. Damian Ratajczak – 5 (2,1,0,2,0,0)
7. Hubert Jabłoński – 0 (0,0)
8. Keynan Rew – 1+1 (0,1*,0)
Aforti Start GNIEZNO (76)
9. Antonio Lindbaeck – 4+1 (2*,2,w,w)
10. Ernest Koza – 6+2 (2,1*,2,1*,0)
11. Peter Kildemand – 10+2 (3,2*,3,1*,1)
12. Szymon Szlauderbach – 9 (1,3,1,2,2)
13. Oskar Fajfer – 8 (0,1,3,2,2)
14. Marcel Studziński – 4+1 (3,1*,0)
15. Mikołaj Czapla – 4 (2,0,2)
16. Philip Hellstroem-Baengs – NS
ROW RYBNIK (102) BONUS
1. Krystian Pieszczek – 9+1 (w,2*,3,1,3)
2. Grzegorz Zengota – 8+1 (2*,3,w,3,w)
3. Nicolai Klindt – 3+1 (1,1,1*,0)
4. Patryk Wojdyło – 9 (3,0,2,3,1)
5. Andreas Lyager – 14 (3,3,2,3,3)
6. Paweł Trześniewski – 0 (t,0,0)
7. Kacper Tkocz – 0 (d,0,0)
8. Lech Chlebowski – NS