zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 44-46 FOGO Unia Leszno 1 RUNDA PGE EKSTRALIGI DMP 2022 08.04.2022
Wielka Inauguracja Polskich Lig Żużlowych w roku 2022 nastąpiła w Częstochowie.
Strona dla prawdziwych fanów czarnego sportu
Strona dla prawdziwych fanów czarnego sportu
Wielka Inauguracja Polskich Lig Żużlowych w roku 2022 nastąpiła w Częstochowie.
W najzimniejszy dzień sezonu na Golęcinie w Poznaniu doszło do pierwszej walki o medale MP w roku 2022, o tytuł najlepszej pary w Polsce. Po raz drugi w historii (po 2006) zezwolono na start zawodników zagranicznych, z czego skorzystali tym…
W chłodne sobotnie popołudnie na Motoarenie doszło do bardzo ciekawych zawodów – spotkało się 15 najlepszych zawodników (+1 dzika karta) PGE Ekstraligi z sezonu 2021 według średnich punktowych, by w dobrym gronie poczynić jedne z ostatnich testów sprzętu i pościgać…
Pierwszego dnia kwietnia, który okazał się chłodniejszy niż większość marca Leszczyńska Unia rozegrała ostatni test przed niedzielnym Finałem MPPK w Poznaniu oraz oczywiście tym co za tydzień – inauguracją LIGI. Był to swoisty rewanż za wczoraj. ROSZADY Zielonogórzanie przystąpili w…
Na stadionie przy Wrocławskiej w ostatni dzień marca odbył się kolejny mecz towarzyski. Leszczyńskie Byki, po dwumeczu z Gnieznem oraz jednym spotkaniu w wykonaniu młodzieży z Landshut zmierzyły się z kolejnym 1-ligowym rywalem. Gospodarze odjechali dotychczas dwa spotkania testowe, z…
W ostatni wtorek marca odbył się 3 test-mecz Leszczyńskich Byków. Był to rewanżowy mecz z soboty, kiedy to Start gościł byłych DMP. W składzie Unii ponownie zabrakło Jasona Doyle, chociaż tym razem był początkowo awizowany. U gości nie zabrakło Jepsena…
W ostatnią niedzielę marca, kilka godzin po zakończeniu Sezonu Olimpijskiego w sportach zimowych 2021/2022 w słoweńskiej Planicy, na Stadionie im.Alfreda Smoczyka miał miejsce oficjalny start sezonu żużlowego w Lesznie, 72 edycja prestiżowego Memoriału słynnego Freda. Stawka była bardzo znana miejscowym…
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– |
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– |
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |