MEDALOWY WEEKEND 13-15 MAJA!
Pierwsze rozdanie medalowe w nowej konkurencji, Grand Prix na Narodowym oraz zaległe mecze – oto plan na upalny drugi weekend maja 2022!!!
13.05 piątek
GRAND PRIX POLSKI | WARSZAWA | KWALIFIKACJE | START 17:00 | TV
2 LIGA | 1 RUNDA | ZALEGŁY
-Texom Stal RZESZÓW vs OK Bedmet Kolejarz OPOLE | START 19:00 | 3 500 widzów | przerwany i zaliczony po 10 biegach
Texom Stal RZESZÓW: 30
9. Paweł Miesiąc – 5 (2,2,1)
10. Kevin Woelbert – 1 (1,0,-)
11. Hubert Łęgowik – 5 (0,3,2)
12. Eduard Krcmar – 4+1 (1*,0,3)
13. Dawid Lampart – 5 (2,w,3)
14. Marcus Birkemose – 7 (3,3,1,0)
15. Mateusz Majcher – 3 (2,1)
OK Bedmet Kolejarz OPOLE: 28
1. Bartłomiej Kowalski – 11 (3,2,3,3)
2. Oskar Polis – 4+2 (0,2*,2*)
3. ZZ
4. Adrian Cyfer – 4+1 (1,2,1*,0)
5. Jacob Thorssell – 8 (3,3,2,w)
6. Jakub Poczta – 0 (w,w,ns)
7. Petr Chlupac – 1 (w,1)
eWINNER 1 LIGA | 5 RUNDA | ZALEGŁY
-Cellfast Wilki KROSNO vs Abramczyk Polonia BYDGOSZCZ | START 20:30 | 4 500 widzów
Cellfast Wilki KROSNO: 44
9. Tobiasz Musielak – 11 (1,2,2,3,3)
10. Mateusz Szczepaniak – 4+1 (3,1*,0,0,u)
11. Vaclav Milik – 10 (0,3,2,2,3)
12. Rafał Karczmarz – 1+1 (t,0,1*,0)
13. Andrzej Lebiediew – 11+1 (2,3,2,2,2*)
14. Franciszek Karczewski – 3 (3,d,d)
15. Krzysztof Sadurski – 4+2 (2*,1*,t,1)
16. Marko Lewiszyn – NS
Abramczyk Polonia BYDGOSZCZ: 45
1. Daniel Jeleniewski – 9+1 (3,2,3,1*,0)
2. Adrian Miedziński – 8 (3,w,1,3,1)
3. Kenneth Bjerre – 10+1 (2*,2,3,1,2)
4. Oleg Michaiłow – 6+1 (2,1*,1,2)
5. Matej Zagar – 10 (0,3,3,3,1)
6. Wiktor Przyjemski – 2 (1,1,0)
7. Przemysław Konieczny – 0 (0,0,t)
14.05 sobota
IMŚ GRAND PRIX POLSKI | WARSZAWA | START 19:00 | TV | 50 000 widzów
1. Max Fricke (Australia) – 16 (0,3,3,1,3,3,3) – 20 GP
2. Leon Madsen (Dania) – 14 (3,3,0,3,1,2,2) – 18 GP
3. Fredrik Lindgren (Szwecja) – 11 (2,0,3,3,u,2,1) – 16 GP
4. Mikkel Michelsen (Dania) – 11 (3,2,1,2,0,3,w) – 14 GP
5. Bartosz Zmarzlik (Polska) – 13 (3,2,2,3,2,1) – 12 GP
6. Maciej Janowski (Polska) – 11 (3,3,1,0,3,1) – 11 GP
7. Tai Woffinden (Wielka Brytania) – 9 (2,1,0,3,3,0) – 10 GP
8. Paweł Przedpełski (Polska) – 9 (2,1,3,1,2,0) – 9 GP
9. Robert Lambert (Wielka Brytania) – 8 (1,2,2,2,1) – 8 GP
10. Jack Holder (Australia) – 7 (0,2,3,0,2) – 7 GP
11. Jason Doyle (Australia) – 6 (2,3,0,1,w) – 6 GP
12. Patryk Dudek (Polska) – 6 (1,w,1,1,3) – 5 GP
13. Maksym Drabik (Polska) – 5 (0,1,2,2,0) – 4 GP
14. Daniel Bewley (Wielka Brytania) – 5 (1,1,2,0,1) – 3 GP
15. Martin Vaculik (Słowacja) – 4 (0,0,0,2,2) – 2 GP
16. Anders Thomsen (Dania) – 2 (t,0,1,0,1) – 1 GP
17. Jakub Miśkowiak (Polska) – 1 (1) – 0 GP
18. Witalij Łysak (Ukraina) – NS – 0 GP
15.05 niedziela
1.DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA EUROPY | POZNAŃ | START 14:00 | 4 000 widzów
1.POLSKA: 47 pkt
1. Patryk Dudek – 11 (0,2,3,3,3)
2. Maciej Janowski – 7 (3,w,1,2,1)
3. Janusz Kołodziej – 15 (3,3,3,3,3)
4. Bartosz Zmarzlik – 14 (3,3,3,3,2)
5. Kacper Woryna – NS
2.DANIA: 28 pkt
1. Leon Madsen – 3 (1,2)
2. Patrick Hansen – 6 (2,1,2,1,0)
3. Anders Thomsen – 7 (0,3,1,2,1)
4. Rasmus Jensen – 6 (1,-,2,1,2)
5. Frederik Jakobsen – 6 (3,0,0,3)
3.WIELKA BRYTANIA: 27 pkt
1. Robert Lambert – 10 (2,2,3,1,1,1)
2. Daniel Bewley – 11 (2,1,2,3,3)
3. Adam Ellis – 2 (1,1,0,0)
4. Chris Harris – 4 (2,0,1,1,0)
5. Tom Brennan – NS
4.SZWECJA: 18 pkt
1. Jacob Thorssell – 4 (0,2,0,2,d)
2. Fredrik Lindgren – 8 (1,1,2,2,0,2)
3. Filip Hjelmland – NS
4. Oliver Berntzon – 4 (3,d,0,d,1)
5. Kim Nilsson – 2 (0,0,0,2)
2 LIGA | 1 RUNDA | ZALEGŁY
-Budmax-Stal Polonia PIŁA vs Metalika Recycling Kolejarz RAWICZ | START 16:00 | 7 500 widzów
Budmax-Stal Polonia PIŁA: 47
9. Artur Mroczka – 9+1 (2,2,1,2,2*)
10. Max Dilger – 11+1 (3,1*,3,1,3)
11. Marcin Jędrzejewski – 8+1 (0,1,1*,3,3)
12. Tomasz Orwat – 4 (0,2,2,0)
13. Lars Skupień – 9 (1,2,3,3,u)
14. Ben Ernst – 3 (3,0,t)
15. Mateusz Panicz – 3+1 (2*,0,1)
Metalika Recycling Kolejarz RAWICZ: 43
1. Damian Dróżdż – 5 (1,1,2,1,0)
2. Damian Baliński – 9 (3,3,0,2,1)
3. Sam Masters – 9 (3,3,2,t,1)
4. Matic Ivacic – 6 (2,d,1,3)
5. Daniel Kaczmarek – 12+1 (2*,3,3,2,2)
6. Bartosz Curzytek – 2+1 (1,1*,0,0)
7. Aleksander Grygolec – 0 (t,0,w)
eWINNER 1 LIGA | 4 RUNDA | ZALEGŁE
-Abramczyk Polonia BYDGOSZCZ vs ROW RYBNIK | START 16:30 | 7 000 widzów
Abramczyk Polonia BYDGOSZCZ: 45
9. Kenneth Bjerre – 9+1 (3,2,d,2*,2)
10. Oleg Michailovs – 4+1 (2*,0,2,0)
11. Adrian Miedziński – 9 (1,1,2,3,2)
12. Daniel Jeleniewski – 9+1 (2,3,1*,3,0)
13. Matej Zagar – 5+1 (1*,1,1,2,w)
14. Wiktor Przyjemski – 6 (3,3,0)
15. Przemysław Konieczny – 3+1 (1,0,2*)
ROW RYBNIK: 45
1. Patryk Wojdyło – 1 (0,-,1,0)
2. Grzegorz Zengota – 9+1 (0,2*,3,1,3)
3. Nicolai Klindt – 16 (2,2,3,3,3,3)
4. Krystian Pieszczek – 5+1 (1,0,2*,1,1)
5. Andreas Lyager – 11 (3,3,3,1,1)
6. Paweł Trześniewski – 3 (2,0,1,0)
7. Kacper Tkocz – 0 (0,-,0)
-Aforti Start GNIEZNO vs Trans MF AC LANDSHUT Devils | START 16:30 | 3 000 widzów
Aforti Start GNIEZNO: 52
9. Ernest Koza – 4+4 (1* ,1*,1*,1*)
10. Szymon Szlauderbach – 10+1 (1*,2,2,2,3)
11. Antonio Lindbaeck – 11+1 (2,3,2*,3,1)
12. Zbigniew Suchecki – 10+1 (3,2*,3,2,0)
13. Michael Jepsen Jensen – 10+2 (2*,3,3,1*,1)
14. Mikołaj Czapla – 3 (1,2,0)
15. Marcel Studziński – 4 (3,0,1)
16. Philip Hellstroem-Baengs – NS
Trans MF AC LANDSHUT Devils: 38
1. Kai Huckenbeck – 16+1 (3,2,3,3,3,2*)
2. Valentin Grobauer – 1+1 (0,1*,0,-)
3. Erik Riss – 2+1 (0,1,1*,-,0)
4. Mads Hansen – 4 (0,w,2,-,2)
5. Dimitri Berge – 10 (1,3,1,2,0,3)
6. Norick Bloedorn – 5 (2,3,0,t,0)
7. Erik Bachhuber – 0 (0,0,0,-)
8. Mario Niedermeier – NS
eWINNER 1 LIGA | 2 RUNDA | ZALEGŁY
-Cellfast Wilki KROSNO vs Stelmet Falubaz ZIELONA GÓRA | START 19:15 | 4 500 widzów | MECZ ODWOŁANY Z POWODU ZŁEGO STANU TORU, WALKOWER
Cellfast Wilki KROSNO: 0
9. Tobiasz Musielak
10. Mateusz Szczepaniak
11. Vaclav Milik
12. Rafał Karczmarz
13. Andrej Lebedevs
14. Krzysztof Sadurski
15. Franciszek Karczewski
16. Marko Levishyn
Stelmet Falubaz ZIELONA GÓRA: 40
1. Max Fricke
2. Jan Kvech
3. Rohan Tungate
4. Piotr Protasiewicz
5. Krzysztof Buczkowski
6. Dawid Rempała
7. Fabian Ragus
8. Mateusz Tonder