PIERWSZY WEEKEND CZERWCA 03-06.06 – PIERWSZE BONUSY, GP I ELIMINACJE!!!!
Niesamowicie gorąco rozpocznie się czerwiec!!!! Oto plan:
03.06 piątek
PGE EKSTRALIGA | 7 RUNDA
-Moje Bermudy Stal GORZÓW vs Arged Malesa TŻ Ostrovia OSTRÓW | START 18:30 | 8 000 widzów
Moje Bermudy Stal GORZÓW: 55
9. Szymon Woźniak – 9 (3,3,1,2)
10. Anders Thomsen – 12+2 (3,2*,3,2*,2)
11. Martin Vaculik – 10 (1,3,3,3)
12. Patrick Hansen – 5+1 (1,2*,1,0,1)
13. Bartosz Zmarzlik – 12 (3,3,3,3)
14. Oskar Hurysz – 2+1 (2*,0,0)
15. Mateusz Bartkowiak – 3 (3,0,0)
16. Wiktor Jasiński – 2 (2,0)
Arged Malesa TŻ Ostrovia OSTRÓW: 35
1. Oliver Berntzon – 8+1 (2,1,1*,2,1,1)
2. Tomasz Gapiński – 5 (0,2,0,3,0)
3. Grzegorz Walasek – ZZ
4. Matias Nielsen – 7 (2,0,2,1,2)
5. Chris Holder – 11 (2,1,2,3,0,3)
6. Jakub Krawczyk – 1+1 (u,1*,0)
7. Sebastian Szostak – 2 (1,0,1)
8. Tim Soerensen – 1+1 (0,1*)
-For Nature Solutions Apator TORUŃ vs zielona-energia.com Włókniarz CZĘSTOCHOWA | START 20:30 | 10 000 widzów
For Nature Solutions Apator TORUŃ: 48
9. Paweł Przedpełski – 11+1 (2,3,1,3,0,2*)
10. Robert Lambert – 15 (3,3,1,2,3,3)
11. Patryk Dudek – 11+1 (0,3,2*,1,2,3)
12. ZZ
13. Jack Holder – 8+1 (2*,1,2,3,0,0)
14. Denis Zieliński – 1+1 (1*,0,0)
15. Krzysztof Lewandowski – 2 (2,0,0)
16. Zach Cook – NS
zielona-energia.com Włókniarz CZĘSTOCHOWA: 42
1. Leon Madsen – 12 (3,3,2,3,1)
2. Bartosz Smektała – 6+2 (0,2*,0,3,1*)
3. Fredrik Lindgren – 9+1 (1,1,3,1,1*,2)
4. Jonas Jeppesen – 1+1 (1*,0)
5. Kacper Woryna – 7 (1,2,2,2,0)
6. Jakub Miśkowiak – 6 (3,2,1,0)
7. Mateusz Świdnicki – 1 (0 ,0,1)
8. Kajetan Kupiec – NS
04.06 sobota
GRAND PRIX NIEMIEC | TETEROW | START 19:00
1. Patryk Dudek (Polska) – 19 (2,3,3,2,3,3,3) – 20 pkt GP
2. Bartosz Zmarzlik (Polska) – 14 (3,2,3,0,2,2,2) – 18 pkt GP
3. Fredrik Lindgren (Szwecja) – 15 (3,1,2,3,2,3,1) – 16 pkt GP
4. Robert Lambert (Wielka Brytania) – 11 (1,1,2,3,2,2,0) – 14 pkt GP
5. Daniel Bewley (Wielka Brytania) – 13 (2,3,3,3,1,1) – 12 pkt GP
6. Tai Woffinden (Wielka Brytania) – 11 (w,3,1,3,3,1) – 11 pkt GP
7. Leon Madsen (Dania) – 8 (2,0,2,1,3,0) – 10 pkt GP
8. Jack Holder (Australia) – 8 (0,2,1,2,3,0) – 9 pkt GP
9. Maciej Janowski (Polska) – 6 (3,2,1,0,0) – 8 pkt GP
10. Kai Huckenbeck (Niemcy) – 6 (3,1,2,t,0) – 7 pkt GP
11. Martin Vaculik (Słowacja) – 5 (w,0,3,2,d) – 6 pkt GP
12. Anders Thomsen (Dania) – 5 (0,2,d,2,1) – 5 pkt GP
13. Jason Doyle (Australia) – 5 (2,1,0,w,2) – 4 pkt GP
14. Paweł Przedpełski (Polska) – 4 (1,3,0,w,0) – 3 pkt GP
15. Max Fricke (Australia) – 4 (1,0,1,1,1) – 2 pkt GP
16. Mikkel Michelsen (Dania) – 2 (0,0,0,1,1) – 1 pkt GP
17. Norick Bloedorn (Niemcy) – 1 (1) – 0 pkt GP
18. Lukas Baumann (Niemcy) – NS – 0 pkt GP
2 LIGA | 8 RUNDA
-Budmax-Stal Polonia PIŁA vs OK Bedmet Kolejarz OPOLE (24-65) | START 14:00 | 3 000 widzów
Budmax-Stal Polonia PIŁA: 37 (61)
9. Artur Mroczka – 15+1 (2*,3,2,3,2,3)
10. Tomasz Orwat – 3 (2,1,0,0,0)
11. Marcin Jędrzejewski – 11+1 (3,w,2*,3,2,1)
12. Lukas Fienhage – 1 (0,1)
13. Lars Skupień – 3 (1,w,1,1)
14. Ben Ernst – 0 (0,0)
15. Mateusz Panicz – 4 (2,1,0,1,u)
OK Bedmet Kolejarz OPOLE: 53 (118) BONUS
1. Oskar Polis – 13 (1,3,3,3,1,2)
2. Karol Baran – 6+1 (0,3,2*,1,w)
3. ZZ
4. Adrian Cyfer – 14+1 (3,2*,3,3,3)
5. Jacob Thorssell – 12+3 (2*,2,2*,1,2*,3)
6. Jakub Krawczyk – 4 (3,1,0,w)
7. Petr Chlupac – 4 (1,0,2,1)
-Unia TARNÓW vs Metalika Recycling Kolejarz RAWICZ (32-58) | START 16:00 | 2 000 widzów
Unia TARNÓW: 35 (67)
9. Tero Aarnio – 10+1 (3,3,1*,0,3)
10. Troy Batchelor – 9 (3,2,1,2,w,1)
11. Oskar Bober – 4+2 (0,1*,1*,2,0)
12. Piotr Pióro – 1 (0,1)
13. Peter Ljung – 10 (1,1,3,2,3,0)
14. Mateusz Gzyl – 0 (0,0)
15. Jakub Sroka – 1 (1,0,0,0)
Metalika Recycling Kolejarz RAWICZ: 55 (113) BONUS
1. Daniel Kaczmarek – 8+2 (1*,3,0,3,1*)
2. Josh Pickering – 13+2 (2*,2*,3,3,3)
3. Damian Baliński – 4+1 (2,0,1*,1)
4. Ryan Douglas – 10+2 (1*,3,2,2*,2)
5. Sam Masters – 12+1 (3,2,3,2,2*)
6. Steven Goret – 4+1 (2*,2,0)
7. Krzysztof Sadurski – 4 (3,t,1)
eWINNER 1 LIGA | 8 RUNDA
-Zdunek Wybrzeże GDAŃSK vs H.Skrzydlewska Orzeł ŁÓDŹ (38-51) | START 16:30 | 2 000 widzów
Zdunek Wybrzeże GDAŃSK: 51 (89)
9. Adrian Gała – 10 (1,3,3,3,w)
10. Rasmus Jensen – 9+2 (2,2*,1,1*,3)
11. Jakub Jamróg – 13+1 (3,3,2,3,2*)
12. Wiktor Trofimow – 3+1 (w,1,1*,1)
13. Timo Lahti – 14 (3,3,3,2,3)
14. Miłosz Wysocki – 0 (u,0,0)
15. Kamil Marciniec – 2 (1,0,1)
16. Piotr Gryszpiński – NS
H.Skrzydlewska Orzeł ŁÓDŹ: 39 (90) BONUS
1. Norbert Kościuch – 2 (0,2,0,0)
2. Marcin Nowak – 8+1 (1,1*,2,2,2)
3. Brady Kurtz – 10 (2,2,2,3,1,0)
4. Luke Becker – 6+1 (3,0,1*,2)
5. Niels Kristian Iversen – 7 (2,1,3,0,1)
6. Mateusz Dul – 3+1 (2*,1,0)
7. Aleksander Grygolec – 3 (3,0,w)
8. Nikodem Bartoch – NS
-Aforti Start GNIEZNO vs Abramczyk Polonia BYDGOSZCZ | START 16:30 | 4 000 widzów
Aforti Start GNIEZNO: 36
9. Antonio Lindbaeck – 11 (1,3,1,1,3,2)
10. Szymon Szlauderbach – 3+1 (1,2*,0,0)
11. Michael Jepsen Jensen – 3+1 (0,1*,2)
12. Ernest Koza – 6+1 (2,2,0,0,2*)
13. Oskar Fajfer – 9+1 (1*,1,3,3,1,d)
14. Mikołaj Czapla – 2 (2,0,0)
15. Marcel Studziński – 2+1 (1*,0,1)
16. Kacper M. Grzelak – NS
Abramczyk Polonia BYDGOSZCZ: 54
1. Kenneth Bjerre – 14+1 (3,3,3,2*,3)
2. Daniel Jeleniewski – 7+2 (0,2*,2*,3,0)
3. Matej Zagar – 10+2 (2*,3,2,2*,1)
4. Oleg Michaiłow – 3+2 (2*,0,1*)
5. Adrian Miedziński – 10 (3,1,2,3,1)
6. Wiktor Przyjemski – 10+1 (3,3,1*,3)
7. Przemysław Konieczny – 0 (0,0)
8. Bartosz Głogowski – 0 (d)
05.06 niedziela
eWINNER 1 LIGA | 8 RUNDA
-Stelmet Falubaz ZIELONA GÓRA vs ROW RYBNIK (55-35) | START 14:00 | 8 000 widzów
Stelmet Falubaz ZIELONA GÓRA: 56 (111) BONUS
9. Damian Pawliczak – NS
10. Max Fricke – 14+1 (3,2*,3,3,3)
11. Rohan Tungate – 12 (3,3,3,2,1)
12. Jan Kvech – 6+3 (1,2*,2*,1*)
13. Krzysztof Buczkowski – 12 (3,2,3,1,3)
14. Dawid Rempała – 3 (3,0,0)
15. Fabian Ragus – 1+1 (w,0,1*)
16. Mateusz Tonder – 8+1 (1,3,2*,2,0)
ROW RYBNIK: 34 (69)
1. Patryk Wojdyło – 1 (0,1,0,0)
2. Grzegorz Zengota – 7 (0,3,1,3,0)
3. Nicolai Klindt – 5+2 (2,1,1*,0,1*)
4. Krystian Pieszczek – 9 (2,0,2,3,2)
5. Andreas Lyager – 8 (2,1,1,2,2)
6. Paweł Trześniewski – 3+1 (2,1*,0,0)
7. Kacper Tkocz – 1 (1)
8. Lech Chlebowski – 0 (0)
eWINNER 1 LIGA | 7 RUNDA | ZALEGŁY
-Abramczyk Polonia BYDGOSZCZ vs Aforti Start GNIEZNO | START 17:00 | 7 000 widzów
Abramczyk Polonia BYDGOSZCZ: 49 (103) BONUS
9. Kenneth Bjerre – 12+1 (2,2*,3,3,2)
10. Daniel Jeleniewski – 9+2 (2*,3,1,2,1*)
11. Matej Zagar – 9 (0,1,3,3,2)
12. Oleg Michailovs – 4 (3,0,1,0)
13. Adrian Miedziński – 7+2 (1,2,2,1*,1*)
14. Wiktor Przyjemski – 6 (3,3,w)
15. Przemysław Konieczny – 2 (1,0,1)
16. Bartosz Głogowski – NS
Aforti Start GNIEZNO: 41 (77)
1. Antonio Lindbaeck – 15 (3,3,2,2,2,3)
2. Ernest Koza – 1 (0,1,0)
3. Michael Jepsen Jensen – 5 (1,3,1,0)
4. Szymon Szlauderbach – 7+2 (1,2*,3,1*,0)
5. Oskar Fajfer – 11 (2,1,2,3,3,0)
6. Marcel Studziński – 0 (0,0,0)
7. Mikołaj Czapla – 2 (2,0,0)
8. Szymon Szwacher – NS
2 LIGA | 8 RUNDA
-Optibet Lokomotiv DAUGAVPILS vs SpecHouse PSŻ POZNAŃ | START 17:30 | 5 000 widzów
Optibet Lokomotiv DAUGAVPILS: 48
9. Jevgienij Kostigovs – 10 (0,3,3,3,1)
10. Kjastas Puodzuks – 8+2 (2*,1,2*,1,2)
11. Adam Ellis – 4 (2,2,0)
12. Thomas Joergensen – 4+2 (2*,1*,1,0)
13. Nick Morris – 11 (3,w,2,3,3)
14. Kevin Juhl Pedersen – 8 (3,3,0,2,0)
15. Ernest Matjuszonok – 3+1 (1,1,1*)
SpecHouse PSŻ POZNAŃ: 42
1. Kacper Gomólski – 6 (1,3,0,2)
2. Robert Chmiel – 9+1 (d,2*,1,3,3)
3. Rune Holta – 11 (3,3,3,0,2)
4. Kevin Fajfer – 2 (1,0,1)
5. Jonas Seifert-Salk – 9 (1,2,3,2,1,0)
6. Francis Gusts – 5+2 (2,0,2*,1*)
7. Olivier Buszkiewicz – 0 (0,0,0)
PGE EKSTRALIGA | 7 RUNDA
-ZOOleszcz GKM GRUDZIĄDZ vs FOGO Unia LESZNO | START 16:30 | 8 000 widzów
ZOOleszcz GKM GRUDZIĄDZ: 50
9. Przemysław Pawlicki – 11+2 (1*,2,3,2,2,1*)
10. Krzysztof Kasprzak – 12+2 (2,2*,1*,2,3,2)
11. Frederik Jakobsen – 10+2 (2,1*,1*,3,3)
12. ZZ
13. Nicki Pedersen – 0 (u/-)
14. Kacper Łobodziński – 3 (3,0,0)
15. Kacper Pludra – 4+1 (2*,1,0,1)
16. Norbert Krakowiak – 10+1 (3,2,3,u,0,2*)
FOGO Unia LESZNO: 40
1. Jason Doyle – 6 (3,1,0,1,1)
2. Janusz Kołodziej – 16 (2,3,3,3,2,3)
3. David Bellego – 5+2 (0,3,1*,1*,0)
4. Jaimon Lidsey – 10 (3,0,2,3,2,0)
5. Piotr Pawlicki – 0 (w)
6. Damian Ratajczak – 1 (0,1,0)
7. Hubert Jabłoński – 2 (1,1,0)
8. Antoni Mencel – 0 (0)
-Motor LUBLIN vs Betard Sparta WROCŁAW | START 19:15 | 10 000 widzów
Motor LUBLIN: 50
9. Jarosław Hampel – 10+1 (3,2,2,0,2*,1)
10. Fraser Bowes – NS
11. Maksym Drabik – 5+2 (w,0,1*,1*,3,0)
12. ZZ
13. Mikkel Michelsen – 18 (3,3,3,3,3,3)
14. Wiktor Lampart – 3 (3,0,0)
15. Mateusz Cierniak – 4+2 (2*,0,2*)
16. Dominik Kubera – 10+1 (3,1*,2,2,u,2)
Betard Sparta WROCŁAW: 40
1. Tai Woffinden – 9 (1,2,2,3,1,0)
2. Daniel Bewley – 8+1 (2,1*,2,1,1,1)
3. Gleb Czugunow – 4+1 (2,0,1*,0,1)
4. ZZ
5. Maciej Janowski – 17+1 (1*,3,3,3,2,3,2)
6. Bartłomiej Kowalski – 2+1 (1,1*,0,0)
7. Michał Curzytek – 0 (0,0)
06.06 poniedziałek
1 RUNDA KWALIFIKACYJNA IMŚ | ABENSBERG | START 14:00 | AWANS = TOP 4
1. Anders Thomsen (Dania) – 13 (2,3,3,3,2) + 1 miejsce w BIEGU O 1 MIEJSCE
2. Kai Huckenbeck (Niemcy) – 13 (3,2,2,3,3) + 2 miejsce w BIEGU O 1 MIEJSCE
3. Max Fricke (Australia) – 12 (3,2,1,3,3)
4. Kim Nilsson (Szwecja) – 11 (1,3,3,1,3) + 1 miejsce w BIEGU O AWANS
————————————AWANS DO GP CHALLENGE 2022
5. Chris Holder (Australia) – 11 (2,3,2,2,2) + 2 miejsce w BIEGU O AWANS
6. Patryk Dudek (Polska) – 10 (1,3,1,2,3)
7. Mathieu Tresarrieu (Francja) – 8 (1,2,3,1,1)
8. Norick Bloedorn (Niemcy) – 8 (2,1,2,1,2)
9. Valentin Grobauer (Niemcy) – 7 (3,0,0,3,1)
10. Daniel Gappmaier (Austria) – 6 (3,0,0,2,1)
11. Jesse Mustonen (Finlandia) – 6 (2,1,3,0,0)
12. Petr Chlupac (Czechy) – 6 (0,2,2,0,2)
13. Broc Nicol (USA) – 5 (0,1,1,2,1)
14. Adam Ellis (Wielka Brytania) – 3 (1,1,1,0,d)
15. Glenn Moi (Norwegia) – 1 (0,0,0,1,0)
16. George Congreve (Nowa Zelandia) – 0 (0,0,0,0,0)
17. Sandro Wasserman (Niemcy) – NS
2 RUNDA KWALIFIKACYJNA IMŚ | DEBRECZYN | START 16:00 | AWANS = TOP 4
1. Jack Holder (Australia) – 15 (3,3,3,3,3)
2. Szymon Woźniak (Polska) – 13 (3,2,3,3,2)
3. Andrej Lebedevs (Łotwa) – 12 (2,3,2,2,3)
4. Rohan Tungate (Australia) – 11+3 (2,2,3,1,3) + 1 miejsce w BIEGU O AWANS
————————————AWANS DO GP CHALLENGE 2022
5. Michael Jepsen Jensen (Dania) – 11+2 (3,2,1,3,2) + 2 miejsce w BIEGU O AWANS
6. Bartosz Smektała (Polska) – 9 (3,3,0,0,3)
7. Erik Riss (Niemcy) – 8 (2,1,2,3,d)
8. Hynek Stichauer (Czechy) – 8 (2,1,2,2,1)
9. Oleg Mihailovs (Łotwa) – 8 (1,1,2,2,2)
10. Frederik Jakobsen (Dania) – 7 (0,3,1,2,1)
11. Tomas H. Jonasson (Szwecja) – 5 (1,0,3,d,1)
12. Anże Grmek (Słowenia) – 4 (1,0,1,0,2)
13. Steven Goret (Francja) – 4 (1,2,w,1,0)
14. Roland Kovacs (Węgry) – 4 (0,1,1,1,1)
15. Norbert Magosi (Węgry) – 1 (0,0,0,1,0)
16. Andrei Popa (Rumunia) – 0 (0,d,0,0,0)
17. Miran Praznik (Słowenia) – 0 (0)
18. Sandor Konya (Węgry) – NS
eWINNER 1 LIGA | 8 RUNDA | PRZEŁOŻONY
Trans MF AC LANDSHUT Devils vs Cellfast Wilki KROSNO (43-47)