DMPJ 2022 RUNDA WSTĘPNA GRUPA E RUNDA 3 LESZNO 27.04.2022
Udana inauguracja DMPJ 2022 Leszczyńskich Byków.
Strona dla prawdziwych fanów dobrego sportu
Strona dla prawdziwych fanów dobrego sportu
Udana inauguracja DMPJ 2022 Leszczyńskich Byków.
WYGRANA UNII WE WROCŁAWIU!
ROZKŁAD 3 KOLEJKI + MECZÓW ZALEGŁYCH POLSKICH LIG ŻUŻLOWYCH (22-25.04)
Wielkanocny poniedziałek dał wielkie emocje na torze w Opolu. Odbył się tutaj Finał Złotego Kasku 2022, a więc zarazem finał Eliminacji Krajowych do el. IMŚ i IME. Na starcie stanęło 16 zawodników wyznaczonych przed trenera kadry, Rafała Dobruckiego. Walka toczyła…
Wielkanocna wojna zakończona skandalem!!
REWELACYJNA INAUGURACJA RAWICZAN!
Rozkład Jazdy Wielkanocnej, 2 Kolejki Polskich Lig!
Oto rozkład długo wyczekiwanej INAUGURACJI LIG POLSKICH 2022! WYNIKI 1 RUNDY:
Wielka Inauguracja Polskich Lig Żużlowych w roku 2022 nastąpiła w Częstochowie.
W najzimniejszy dzień sezonu na Golęcinie w Poznaniu doszło do pierwszej walki o medale MP w roku 2022, o tytuł najlepszej pary w Polsce. Po raz drugi w historii (po 2006) zezwolono na start zawodników zagranicznych, z czego skorzystali tym…
Polecamy najlepsze platformy streamingowe: https://player.pl/eurosport
https://play.hbomax.com/sports
| 1.Andrea Kimi ANTONELLI (ITA) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 340 |
| 2.George RUSSELL (GBR) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 238 |
| 3.Lewis HAMILTON (GBR) | Scuderia Ferrari HP | 229 |
| 4.Max VERSTAPPEN (NED) | Oracle Red Bull Racing Ford | 215 |
| 5.Charles LECLERC (MON) | Scuderia Ferrari HP | 221 |
Pełna Klasyfikacja Indywidualna
Pełna Klasyfikacja Konstruktorów
Pełna Klasyfikacja Producentów
| 1.Jorge MARTIN (SPA) | Aprilia Racing | 355 |
| 2.Marc MARQUEZ (SPA) | Ducati Lenovo Team | 353 |
| 3.Marco BEZZECCHI (ITA) | Aprilia Racing | 309 |
| 4.Ai OGURA (JPN) | SuperFile Trackhouse MotoGP Team Aprilia | 258 |
| 5.Pedro ACOSTA (SPA) | Red Bull KTM Factory Racing | 259 |
Pełna Klasyfikacja Indywidualna
Pełna Klasyfikacja Konstruktorów
| 1.Nicolo BULEGA (ITA) | Aruba.it Racing Ducati | 726 |
| 2.Iker LECUONA (SPA) | Aruba.it Racing Ducati | 563 |
| 3.Yari MONTELLA (ITA) | Barni Spark Racing Team Ducati | 318 |
| 4.Sam LOWES (GBR) | Elf Marc VDS Racing Team Ducati | 259 |
| 5.Alex LOWES (GBR) | Bimota by Kawasaki Racing Team | 268 |
Pełna Klasyfikacja Indywidualna
Pełna Klasyfikacja Konstruktorów
| 1.Manuel GONZALEZ (SPA) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Kalex | 265.5 |
| 2.Izan GUEVARA (SPA) | BLU CRU Pramac Yamaha Boscoscuro | 260 |
| 3.Ivan ORTOLA (SPA) | QJMOTOR Green Power MSI Kalex | 191.5 |
| 4.Daniel HOLGADO (SPA) | CFMoto Aspar European Privilege Kalex | 166 |
| 5.David ALONSO (COL) | CFMoto Aspar European Privilege Kalex | 170 |
Pełna Klasyfikacja Indywidualna
Pełna Klasyfikacja Konstruktorów
| 1.Maximo QUILES (SPA) | CFMoto Gaviota Aspar Team KTM | 351 |
| 2.David ALMANSA (SPA) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM | 219 |
| 3.Brian URIARTE (SPA) | Red Bull KTM Ajo | 191 |
| 4.Alvaro CARPE (SPA) | Red Bull KTM Ajo | 203 |
| 5.Marco MORELLI (ARG) | CFMoto Gaviota Aspar Team KTM | 146 |
Pełna Klasyfikacja Indywidualna
Pełna Klasyfikacja Konstruktorów







