FOGO Unia LESZNO vs Betard Sparta Wrocław PGE EKSTRALIGA 12 Runda 17.07
Rewelacyjny spektakl na Stadionie im.Alfreda Smoczyka
Strona dla prawdziwych fanów dobrego sportu
Strona dla prawdziwych fanów dobrego sportu
Rewelacyjny spektakl na Stadionie im.Alfreda Smoczyka
NIEBYWAŁE EMOCJE W RZESZOWIE
11 meczy Polskich Lig + Finał ME Par do lat 19 w Rydze!
INAUGURACJA CYKLU IM POLSKI NA WYSOKIM POZIOMIE!
DERBY WIELKOPOLSKI DLA UNII LESZNO!
TRYB TURNIEJOWY ZNÓW GÓRĄ, FANTASTYCZNE POWROTY PO KONTUZJACH!!!
6 WYGRANA Z RZĘDU RAWICZAN!!!
ZAPRASZAM NA WIELKIE EMOCJE!!! KOLEJNE MECZE ORAZ START ME!
Lublin nadal niepokonany w 2022 roku
Polecamy najlepsze platformy streamingowe: https://player.pl/eurosport
https://play.hbomax.com/sports
| 1.Andrea Kimi ANTONELLI (ITA) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 340 |
| 2.George RUSSELL (GBR) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 238 |
| 3.Lewis HAMILTON (GBR) | Scuderia Ferrari HP | 229 |
| 4.Max VERSTAPPEN (NED) | Oracle Red Bull Racing Ford | 215 |
| 5.Charles LECLERC (MON) | Scuderia Ferrari HP | 221 |
Pełna Klasyfikacja Indywidualna
Pełna Klasyfikacja Konstruktorów
Pełna Klasyfikacja Producentów
| 1.Jorge MARTIN (SPA) | Aprilia Racing | 355 |
| 2.Marc MARQUEZ (SPA) | Ducati Lenovo Team | 353 |
| 3.Marco BEZZECCHI (ITA) | Aprilia Racing | 309 |
| 4.Ai OGURA (JPN) | SuperFile Trackhouse MotoGP Team Aprilia | 258 |
| 5.Pedro ACOSTA (SPA) | Red Bull KTM Factory Racing | 259 |
Pełna Klasyfikacja Indywidualna
Pełna Klasyfikacja Konstruktorów
| 1.Nicolo BULEGA (ITA) | Aruba.it Racing Ducati | 664 |
| 2.Iker LECUONA (SPA) | Aruba.it Racing Ducati | 518 |
| 3.Yari MONTELLA (ITA) | Barni Spark Racing Team Ducati | 290 |
| 4.Alex LOWES (GBR) | Bimota by Kawasaki Racing Team | 237 |
| 5.Sam LOWES (GBR) | Elf Marc VDS Racing Team Ducati | 225 |
Pełna Klasyfikacja Indywidualna
Pełna Klasyfikacja Konstruktorów
| 1.Manuel GONZALEZ (SPA) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Kalex | 265.5 |
| 2.Izan GUEVARA (SPA) | BLU CRU Pramac Yamaha Boscoscuro | 260 |
| 3.Ivan ORTOLA (SPA) | QJMOTOR Green Power MSI Kalex | 191.5 |
| 4.Daniel HOLGADO (SPA) | CFMoto Aspar European Privilege Kalex | 166 |
| 5.David ALONSO (COL) | CFMoto Aspar European Privilege Kalex | 170 |
Pełna Klasyfikacja Indywidualna
Pełna Klasyfikacja Konstruktorów
| 1.Maximo QUILES (SPA) | CFMoto Gaviota Aspar Team KTM | 351 |
| 2.David ALMANSA (SPA) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM | 219 |
| 3.Brian URIARTE (SPA) | Red Bull KTM Ajo | 191 |
| 4.Alvaro CARPE (SPA) | Red Bull KTM Ajo | 203 |
| 5.Marco MORELLI (ARG) | CFMoto Gaviota Aspar Team KTM | 146 |
Pełna Klasyfikacja Indywidualna
Pełna Klasyfikacja Konstruktorów







