BARTOSZ ZMARZLIK WYGRYWA GRAND PRIX SZWECJI!
W opóźnionym o 2 godziny z powodu opadów deszczu turnieju obrońca tytułu wygrywa po raz pierwszy w 2024 roku zarazem powiększając przewagę w klasyfikacji MŚ.
Strona dla prawdziwych fanów dobrego sportu
Strona dla prawdziwych fanów dobrego sportu
W opóźnionym o 2 godziny z powodu opadów deszczu turnieju obrońca tytułu wygrywa po raz pierwszy w 2024 roku zarazem powiększając przewagę w klasyfikacji MŚ.
Tryplet reprezentantów Polski na torze Dackarny w pierwszej rundzie walki o medale Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów (SGP2).
Reprezentant Słowacji wygrywa i znacznie poprawia swoją pozycję w klasyfikacji generalnej IMŚ. Bartosz Zmarzlik z kolejnym podium i prowadzeniem po 4 turniejach.
Duńczyk przed kompletem publiczności w Landshut dopiął swego. W decydującej gonitwie pokonał czołówkę IMŚ – Bartosza Zmarzlika oraz Jacka Holdera.
Mistrz Świata sprzed 7 laty odnosi triumf w WARSZAWIE i zostaje liderem klasyfikacji generalnej!
Obrońca tytułu triumfuje na inaugurację IMŚ na Długim Torze przed 15 tysiącami widzów.
Australijczyk wygrywa pierwszą rundę walki o medale IMŚ w Chorwacji!
VACULIK NAJLEPSZY NA KONIEC. NIESAMOWITA WALKA O BRĄZ MŚ. ZMARZLIK UKORONOWANY.
TARNOWIANIN NAJLEPSZYM JUNIOREM ŚWIATA!!! SREBRO DLA HONZY, BRĄZ MIŚKA!
BARTOSZ ZMARZLIK WYGRYWA I ZAPEWNIA SOBIE 3 TYTUŁ MISTRZOWSKI!!!
Polecamy najlepsze platformy streamingowe: https://player.pl/eurosport
https://play.hbomax.com/sports
| 1.Andrea Kimi ANTONELLI (ITA) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 340 |
| 2.George RUSSELL (GBR) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 238 |
| 3.Lewis HAMILTON (GBR) | Scuderia Ferrari HP | 229 |
| 4.Max VERSTAPPEN (NED) | Oracle Red Bull Racing Ford | 215 |
| 5.Charles LECLERC (MON) | Scuderia Ferrari HP | 221 |
Pełna Klasyfikacja Indywidualna
Pełna Klasyfikacja Konstruktorów
Pełna Klasyfikacja Producentów
| 1.Jorge MARTIN (SPA) | Aprilia Racing | 355 |
| 2.Marc MARQUEZ (SPA) | Ducati Lenovo Team | 353 |
| 3.Marco BEZZECCHI (ITA) | Aprilia Racing | 309 |
| 4.Ai OGURA (JPN) | SuperFile Trackhouse MotoGP Team Aprilia | 258 |
| 5.Pedro ACOSTA (SPA) | Red Bull KTM Factory Racing | 259 |
Pełna Klasyfikacja Indywidualna
Pełna Klasyfikacja Konstruktorów
| 1.Nicolo BULEGA (ITA) | Aruba.it Racing Ducati | 664 |
| 2.Iker LECUONA (SPA) | Aruba.it Racing Ducati | 518 |
| 3.Yari MONTELLA (ITA) | Barni Spark Racing Team Ducati | 290 |
| 4.Alex LOWES (GBR) | Bimota by Kawasaki Racing Team | 237 |
| 5.Sam LOWES (GBR) | Elf Marc VDS Racing Team Ducati | 225 |
Pełna Klasyfikacja Indywidualna
Pełna Klasyfikacja Konstruktorów
| 1.Manuel GONZALEZ (SPA) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Kalex | 265.5 |
| 2.Izan GUEVARA (SPA) | BLU CRU Pramac Yamaha Boscoscuro | 260 |
| 3.Ivan ORTOLA (SPA) | QJMOTOR Green Power MSI Kalex | 191.5 |
| 4.Daniel HOLGADO (SPA) | CFMoto Aspar European Privilege Kalex | 166 |
| 5.David ALONSO (COL) | CFMoto Aspar European Privilege Kalex | 170 |
Pełna Klasyfikacja Indywidualna
Pełna Klasyfikacja Konstruktorów
| 1.Maximo QUILES (SPA) | CFMoto Gaviota Aspar Team KTM | 351 |
| 2.David ALMANSA (SPA) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM | 219 |
| 3.Brian URIARTE (SPA) | Red Bull KTM Ajo | 191 |
| 4.Alvaro CARPE (SPA) | Red Bull KTM Ajo | 203 |
| 5.Marco MORELLI (ARG) | CFMoto Gaviota Aspar Team KTM | 146 |
Pełna Klasyfikacja Indywidualna
Pełna Klasyfikacja Konstruktorów
