6 RUNDA LIGOWA + ELIMINACJE 20-23 MAJA!
Po weekendzie przerwy wraca pełna kolejka ligowa!
20.05 piątek
PGE EKSTRALIGA | 6 RUNDA
Arged Malesa TŻ Ostrovia OSTRÓW vs Motor LUBLIN | START 18:00 | TV | 6 000 widzów
Arged Malesa TŻ Ostrovia OSTRÓW: 35
9. Oliver Berntzon – 8 (0,3,0,3,0,2)
10. Tomasz Gapiński – 8 (2,2,0,2,2,0)
11. Grzegorz Walasek – ZZ
12. Matias Nielsen – 5+1 (1,0,1,-,2,1*)
13. Chris Holder – 11 (3,0,3,1,2,0,2)
14. Jakub Krawczyk – 3 (3,0,0,0)
15. Sebastian Szostak – 0 (0,-,0)
16. Tim Soerensen – NS
Motor LUBLIN: 55
1. Mikkel Michelsen – 15+1 (2,1*,3,3,3,3)
2. Mateusz Tudzież – NS
3. Jarosław Hampel – 12+1 (1*,3,3,3,1,1)
4. Maksym Drabik – 12+1 (3,1,2,2*,1,3)
5. ZZ
6. Wiktor Lampart – 3 (2,1,0)
7. Mateusz Cierniak – 4+2 (1*,1*,1,1)
8. Dominik Kubera – 9+1 (2*,2,2,3,0)
zielona-energia.com Włókniarz CZĘSTOCHOWA vs ZOOleszcz GKM GRUDZIĄDZ | START 20:30 | TV | 9 000 widzów
zielona-energia.com Włókniarz CZĘSTOCHOWA: 65
9. Leon Madsen – 15 (3,3,3,3,3)
10. Bartosz Smektała – 12+3 (3,2*,2*,2*,3)
11. Kacper Woryna – 8+2 (2*,1,3,w,2*)
12. Jonas Jeppesen – 5+2 (2*,0,1,2*)
13. Fredrik Lindgren – 12+1 (3,3,2*,3,1)
14. Mateusz Świdnicki – 8+1 (3,2*,3)
15. Jakub Miśkowiak – 5+1 (2*,1,2)
16. Andrij Rozaliuk – NS
ZOOleszcz GKM GRUDZIĄDZ: 25
1. Wiktor Rafalski – NS
2. Krzysztof Kasprzak – 6 (0,2,1,0,3)
3. Frederik Jakobsen – 5+1 (0,1,2*,1,0,1)
4. Przemysław Pawlicki – 8 (1,3,0,2,0,2)
5. ZZ
6. Kacper Pludra – 2 (1,0,0,1,0)
7. Kacper Łobodziński – 0 (0,0)
8. Norbert Krakowiak – 4 (1,0,1,1,1,d)
21.05 sobota
ELIMINACJE INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW EUROPY
3 RUNDA KWALIFIKACYJNA | NAGYHALASZ | START 15:00 | AWANS TOP 5
1. Dominik Kubera (Polska) – 15 (3 ,3,3,3,3)
2. David Bellego (Francja) – 11+3 (1,2,3,2,3)
3. Marko Levishyn (Ukraina) – 11+2 (3,2,3,1,2)
4. Vaclav Milik (Czechy) – 11+w (2,1,3,3,2)
5. Oliver Berntzon (Szwecja) – 11+w (w,3,2,3,3)
————————————————————-AWANS DO IME SEC CHALLENGE
6. Valentin Grobauer (Niemcy) – 9 (3,0,2,1,3)
7. Matias Nielsen (Dania) – 9 (3,3,t,2,1)
8. Patrick Hansen (Dania) – 8 (1,1,1,3,2)
9. Chris Harris (Wielka Brytania) – 7 (1,2,2,2,d)
10. Jewgienij Kostygow (Łotwa) – 6 (2,2,1,1,0)
11. Nicolas Covatti (Włochy) – 5 (2,3,0,-,-)
12. Matic Ivacic (Słowenia) – 5 (1,0,0,2,2)
13. Lasse Fredriksen (Norwegia) – 5 (0,1,2,1,1)
14. Dennis Fazekas (Węgry) – 4 (2,0,1,0,1)
15. Mark Barany (Węgry) – 2 (0,1,0,0,1)
16. Andrei Popa (Rumunia) – 1 (w,1,0,w,0)
17. Jakub Valkovic (Słowacja) – 0 (w,-,-,-,-)
18. Richard Fuzesi (Węgry) – 0 (w,-,w,0)
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA EUROPY JUNIORÓW
1 PÓŁFINAŁ | PARDUBICE | START 15:00
1.WIELKA BRYTANIA: 46
1. Dan Bewley – 15 (3,3,3,3,3)
2. Tom Brennan – 13 (3,3,2,2,3)
3. Drew Kemp – 8 (T,2,3,3,W)
4. Jordan Palin – 10 (2,1,2,2,3)
2.CZECHY: 42
13. Daniel Klíma – 12 (3,2,3,2,2)
14. Jakub Exler – 1 (1,D)
15. Petr Chlupáč – 11 (2,3,2,3,1)
16. Bruno Belan – 3 (0,1,2)
20. Jan Kvěch – 15 (3,3,3,3,3)
3.FRANCJA: 21
9. Steven Goret – 8 (1,2,2,1,2)
10. Mathias Trésarrieu – 6 (2,1,1,1,1)
11. Tino Bouin – 4 (1,2,0,0,1)
12. Thomas Valladon – 3 (0,0,0,2,1)
4.EUROPA MIX: 11
5. Celina Liebmann – 4 (1,0,1,0,2)
6. Mika Meijer – 3 (2,0,1,0,0)
7. Miran Praznik – 4 (1,1,1,1,0)
2 LIGA | 6 RUNDA
Budmax-Stal Polonia PIŁA vs Texom Stal RZESZÓW | START 14:00 | TV | 4 000 widzów
Budmax-Stal Polonia PIŁA: 40
9. Artur Mroczka – 11+1 (2*,3,0,3,3)
10. Max Dilger – 4+1 (2*,0,1,1,w)
11. Marcin Jędrzejewski – 12+1 (3,2,2,2*,3,0)
12. Tomas H. Jonasson – 1+1 (w,0,1*,-,w)
13. Lars Skupień – 4 (2,1,1,w)
14. Ben Ernst – 4+1 (1*,3,0)
15. Mateusz Panicz – 4+1 (2,0,2*)
Texom Stal RZESZÓW: 49
1. Hubert Łęgowik – 6+1 (0,3,2*,1,-)
2. Timi Salonen – 10+1 (1,2*,3,1,3)
3. Paweł Miesiąc – 9+1 (1,1,3,3,1*)
4. Eduard Krcmar – 3+1 (1,-,2*,0)
5. Dawid Lampart – 12+1 (3,2,3,2*,2)
6. Mateusz Majcher – 0 (0,0,0)
7. Marcus Birkemose – 9+1 (3,3,1*,t,2)
Unia TARNÓW vs OK Bedmet Kolejarz OPOLE | START 16:00 | 1 500 widzów
Unia TARNÓW: 33
9. Troy Batchelor – 2 (0,0,2,0)
10. Kenneth Hansen – 7+1 (3,t,3,1*,w,0,w)
11. Oskar Bober – 14 (3,2,1,2,2,2,2)
12. Patryk Rolnicki – ZZ
13. Peter Ljung – 7+1 (d,1,0,3,2,1*)
14. Jakub Sroka – 2 (w,0,0,1,1)
15. Piotr Świercz – 1 (1,0,-)
OK Bedmet Kolejarz OPOLE: 57
1. Karol Baran – 6+2 (1*,2*,2,1)
2. Oskar Polis – 15+1 (2,3,3,1*,3,3)
3. ZZ
4. Adrian Cyfer – 14 (2,3,3,2,1,3)
5. Jacob Thorssell – 13+1 (1,2*,3,3,3,1)
6. Jakub Krawczyk – 6+2 (3,1*,2*,0)
7. Esben Hjerrild – 3+1 (2*,1,w,0)
eWINNER 1 LIGA | 6 RUNDA
Trans MF AC LANDSHUT Devils vs H.Skrzydlewska Orzeł ŁÓDŹ | START 19:00 | 5 000 widzów
Trans MF AC LANDSHUT Devils: 50
9. Kai Huckenbeck – 10+1 (3,3,0,2*,2)
10. Tobias Busch – 1 (0,0,1)
11. Erik Riss – 10+1 (2*,3,w,3,2)
12. Mads Hansen – 10 (3,1,3,3,0)
13. Dimitri Berge – 8+2 (2*,2,1,2,1*)
14. Erik Bachhuber – 8+1 (1,3,3,1*)
15. Norick Bloedorn – 3 (3,0,t)
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź: 39
1. Niels Kristian Iversen – 12 (1,3,3,0,2,3)
2. Norbert Kościuch – 0 (w)
3. Marcin Nowak – 8+1 (0,t,2,2*,3,1)
4. Luke Becker – 5 (2,2,0,1,0)
5. Brady Kurtz – 7 (1,1,2,w,0,3)
6. Nikodem Bartoch – 3+1 (2,1*,0,-)
7. Aleksander Grygolec – 4+1 (0,1*,2,1)
8. Mateusz Dul – NS
22.05 niedziela
eWINNER 1 LIGA | 6 RUNDA
Stelmet Falubaz ZIELONA GÓRA vs Abramczyk Polonia BYDGOSZCZ | START 14:00 | TV | 8 000 widzów
Stelmet Falubaz ZIELONA GÓRA: 48
9. Max Fricke – 15+1 (3,1,3,3,3,2*)
10. Piotr Protasiewicz – ZZ
11. Rohan Tungate – 9 (1,2,t,3,3)
12. Jan Kvech – 3 (2,0,1)
13. Krzysztof Buczkowski – 9+1 (1*,2,3,d,3)
14. Dawid Rempała – 1+1 (1*,0,0)
15. Fabian Ragus – 3 (2,0,0,1)
16. Mateusz Tonder – 8+1 (2,3,2*,0,1)
Abramczyk Polonia BYDGOSZCZ: 42
1. Daniel Jeleniewski – 4+1 (d,3,0,1*)
2. Adrian Miedziński – 7 (3,1,1,2,w)
3. Kenneth Bjerre – 10 (2,3,2,2,1)
4. Oleg Michailovs – 3+1 (1,1,1*)
5. Matej Zagar – 8 (0,2,3,1,2)
6. Wiktor Przyjemski – 10+1 (3,3,2*,2,0)
7. Przemysław Konieczny – 0 (0,0,d)
Zdunek Wybrzeże GDAŃSK vs ROW RYBNIK | START 14:00 | 2 000 widzów
Zdunek Wybrzeże GDAŃSK: 53
9. Wiktor Trofimov – 2 (1,1,0,0)
10. Rasmus Jensen – 14 (3,3,2,3,3)
11. Jakub Jamróg – 12 (0,3,3,3,3)
12. Adrian Gała – 9+2 (2*,1,1,3,2*)
13. Timo Lahti – 10+1 (3,3,1,2*,1)
14. Miłosz Wysocki – 2+1 (2*,0,u)
15. Kamil Marciniec – 4 (3,0,1)
16. Piotr Gryszpiński – NS
ROW RYBNIK: 37
1. Grzegorz Zengota – 12+1 (3,2,3,1*,1,2)
2. Patryk Wojdyło – 4+1 (0,1*,1,2)
3. Nicolai Klindt – 6+2 (2*,2,2*,0,0)
4. Krystian Pieszczek – 7 (2,0,3,2,0)
5. Andreas Lyager – 6 (1,2,2,1)
6. Paweł Trześniewski – 2+1 (1,1*,0,0)
7. Kacper Tkocz – 0 (u,u)
2 LIGA | 6 RUNDA
Optibet Lokomotiv DAUGAVPILS vs Metalika Recycling Kolejarz RAWICZ | START 17:15 | RADIO ELKA | 6 000 widzów
Optibet Lokomotiv DAUGAVPILS: 44
9. Jevgienij Kostigovs – 9+2 (2*,3,2,1*,1,0)
10. Daniil Kolodinski – 5+1 (1,1*,2,1)
11. Adam Ellis – 10+2 (3,2*,2*,2,1)
12. Kjastas Puodzuks – 7 (0,3,2,2)
13. Nick Morris – 11 (2,3,1,3,2)
14. Ricards Ansviesulis – 0 (w,0,0)
15. Ernest Matjuszonoks – 2+1 (w,1,1*)
Metalika Recycling Kolejarz RAWICZ: 45
1. Damian Dróżdż – 1 (1,0,0)
2. Damian Baliński – 9 (1,2,3,3,w)
3. Matic Ivacic – 2+1 (0,0,2*,0)
4. Ryan Douglas – 7+1 (2*,1,3,w,1)
5. Daniel Kaczmarek – 11 (3,3,0,2,3)
6. Tom Brennan – 13 (3,3,1,3,3)
7. Bartosz Curzytek – 2 (2,0,0)
PGE EKSTRALIGA | 6 RUNDA
FOGO Unia LESZNO vs For Nature Solutions Apator TORUŃ | START 16:30 | TV | 8 000 widzów
FOGO Unia LESZNO: 47
9. Jason Doyle – 3+2 (1*,1,d,1*)
10. Janusz Kołodziej – 14 (3,3,3,3,2)
11. David Bellego – 7+1 (2,1,1*,3,0)
12. Jaimon Lidsey – 8+1 (2,0,2,2,2*)
13. Piotr Pawlicki – 9+1 (0,1,3,2*,3)
14. Damian Ratajczak – 2 (1,1,0)
15. Hubert Jabłoński – 4 (3,0,1)
16. Keynan Rew – NS
For Nature Solutions Apator TORUŃ: 43
1. Paweł Przedpełski – 7 (0,2,3,1,0,1)
2. Jack Holder – 12+1 (3,2*,2,2,2,1)
3. Patryk Dudek – 9+2 (3,2*,1*,3,w,0)
4. ZZ
5. Robert Lambert – 13 (1,3,2,3,1,3)
6. Krzysztof Lewandowski – 2 (2,0,0)
7. Denis Zieliński – 0 (0,0,0)
8. Zach Cook – NS
Betard Sparta WROCŁAW vs Moje Bermudy Stal GORZÓW | START 19:15 | TV | 12 000 widzów
Betard Sparta WROCŁAW: 46
9. ZZ
10. Mateusz Panicz – NS
11. Tai Woffinden – 8+1 (1,w,1,1*,2,3)
12. Gleb Czugunow – 10+2 (1*,3,2,2,2*,0)
13. Maciej Janowski – 16 (2,3,3,3,3,2)
14. Bartłomiej Kowalski – 4 (3,1,0)
15. Michał Curzytek – 2+1 (1,0,1*)
16. Daniel Bewley – 6+1 (0,3,1*,0,1,1)
Moje Bermudy Stal GORZÓW: 44
1. Szymon Woźniak – 9+1 (3,1*,3,1,1)
2. Anders Thomsen – 7+1 (0,2,2*,3,0)
3. Martin Vaculik – 8+1 (2*,2,2,0,2)
4. Patrick Hansen – 3 (2,1)
5. Bartosz Zmarzlik – 14 (3,3,3,2,3)
6. Mateusz Bartkowiak – 2 (2,0,0)
7. Jakub Stojanowski – 0 (0,0,0)
8. Wiktor Jasiński – 1+1 (1*,0)
23.05 poniedziałek
eWINNER 1 LIGA | 6 RUNDA
Aforti Start GNIEZNO vs Cellfast Wilki KROSNO | START 18:00 | 3 000 widzów
Aforti Start GNIEZNO: 29
9. Ernest Koza – 5 (1,1,2,1,0)
10. Szymon Szlauderbach – 5 (2,0,0,1,2)
11. Antonio Lindbaeck – 9 (3,1,2,w,2,1)
12. Zbigniew Suchecki – 0 (0,0,-,-)
13. Michael Jepsen Jensen – 4+1 (1,1,1,1*,0,0)
14. Mikołaj Czapla – 3 (3,0,0)
15. Marcel Studziński – 3+2 (2*,0,1*)
16. Kacper M. Grzelak – NS
Cellfast Wilki KROSNO: 61
1. Tobiasz Musielak – 12+2 (2,2*,3,3,2*)
2. Mateusz Szczepaniak – 10+1 (2*,3,1,3,1)
3. Vaclav Milik – 10+2 (0,2*,3,2*,3)
4. Rafał Karczmarz – 5+1 (t,3,2*,t)
5. Andrzej Lebiediew – 15 (3,3,3,3,3)
6. Krzysztof Sadurski – 1 (0,1,0)
7. Franciszek Karczewski – 8+2 (1,3,2*,2*,0)
8. Kacper Szopa – NS