10 MECZY, ELIMINACJE IMŚJ – 19,20,21 MAJA 2023 W JEDNYM MIEJSCU!!!
Szczegółowe wyniki 10 MECZÓW W LIGACH POLSKICH oraz ELIMINACJI IMŚJ. Wszystkie wyniki jak zawsze aktualizowane na bieżąco w odpowiednich działach.
18 MAJA 2023 (CZWARTEK)
IMŚ DŁUGI TOR | 1 FINAŁ | HERXHEIM | 13:00 | 15 000 widzów
1. Josef Franc (Czechy) – 18 (3,4,4,3,4)+1 MIEJSCE W FINALE – 21 GP
2. Zach Wajtknecht (Wielka Brytania) – 13 (4,3,3,3,w)+2 MIEJSCE W FINALE – 19 GP
3. Lukas Fienhage (Niemcy) – 12 (2,4,2,4,d)+1. W BARAŻU+3 MIEJSCE W FINALE – 17 GP
4. Gaetan Stella (Francja) – 13 (4,2,3,3,1)+2. W BARAŻU+4 MIEJSCE W FINALE – 15 GP
5. Martin Smolinski (Niemcy) – 16 (4,4,4,4,0)+5 MIEJSCE W FINALE – 13 GP
6. Romano Hummel (Holandia) – 10 (3,1,2,2,2)+3 MIEJSCE W BARAŻU – 11 GP
7. Chris Harris (Wielka Brytania) – 12 (3,2,1,2,4)+4 MIEJSCE W BARAŻU – 10 GP
8. Jacob Bukhave (Dania) – 10 (1,3,3,d,3)+5 MIEJSCE W BARAŻU – 9 GP
9. Stephan Katt (Niemcy) – 9 (1,3,0,2,3) – 8 GP
10. Theo Pijper (Holandia) – 8 (2,0,1,1,4) – 7 GP
11. Daniel Spiller (Niemcy) – 8 (0,2,2,1,3) – 5 GP
12. Max Dilger (Niemcy) – 6 (0,w,4,0,2) – 4 GP
13. Mika Meijer (Holandia) – 5 (2,1,1,t,1) – 3 GP
14. Kenneth Hansen (Dania) – 4 (0,d,d,4,d) – 2 GP
15. Hynek Stichauer (Czechy) – 3 (1,0,0,0,2) – 1 GP
16. Joerg Tebbe (Niemcy) – 1 (1) – 0 GP
17. Mario Niedermaier (Niemcy) – NS – 0 GP
1. (116.72) Smolinski, Hummel, Fienhage, Bukhave, Hansen
2. (112.99) Stella, Harris, Pijper, Stichauer, Dilger
3. (111.42) Wajtknecht, Franc, Meijer, Katt, Spiller
4. (112.71) Fienhage, Wajtknecht, Stella, Hansen (d), Dilger (w)
5. (112.12) Franc, Bukhave, Harris, Hummel, Stichauer
6. (111.36) Smolinski, Katt, Spiller, Meijer, Pijper
7. (113.44) Smolinski, Stella, Hummel, Harris, Katt
8. (112.04) Franc, Wajtknecht, Fienhage, Pijper, Stichauer
9. (116.26) Dilger, Bukhave, Spiller, Meijer, Hansen (d)
10. (113.76) Hansen, Franc, Harris, Spiller, Stichauer
11. (115.24) Fienhage, Stella, Katt, Tebbe (Meijer – t), Bukhave
12. (112.57) Smolinski, Wajtknecht, Hummel, Pijper, Dilger
13. (117.52) Pijper, Bukhave, Stichauer, Meijer, Smolinski
14. (115.52) Franc, Spiller, Humme, Stella, Fienhage (d)
15. (115.25) Harris, Katt, Dilger, Hansen (d), Wajtknecht (w)
BARAŻ
16. (114.76) Fienhage, Stella, Hummel, Harris, Bukhave
FINAŁ
17. (116.50) Franc, Wajtknecht, Fienhage, Stella, Smolinski
19 MAJA 2023 (PIĄTEK)
PGE EKSTRALIGA | 6 RUNDA
FOGO Unia LESZNO vs Tauron Włókniarz CZĘSTOCHOWA | 18:00 | 5 000 widzów
FOGO Unia LESZNO: 41
9. Bartosz Smektała – 7 (2,1,0,1,3)
10. Janusz Kołodziej – 18 (3,3,3,3,3,3)
11. Nazar Parnicki – 2+1 (0,1,1*)
12. Grzegorz Zengota – 4 (2,0,2,0,0)
13. Jaimon Lidsey – 5 (0,1,3,1,0)
14. Antoni Mencel – 2+1 (1*,1,0)
15. Damian Ratajczak – 3 (2,0,1)
16. Hubert Jabłoński – NS
Tauron Włókniarz CZĘSTOCHOWA: 49
1. Leon Madsen – 12+1 (3,2*,2,3,2)
2. Kacper Woryna – 9+1 (1,3,1*,2,2)
3. Maksym Drabik – 4+2 (1,2*,1*,0)
4. Jakub Miśkowiak – 10+2 (2,3,2,2*,1*)
5. Mikkel Michelsen – 11+1 (3,2,3,2,1*)
6. Franciszek Karczewski – 3 (3,0,0)
7. Kacper Halkiewicz – 0 (0,0,0)
8. Kajetan Kupiec – NS
1. (61,35) Madsen, Smektała, Drabik, Parnicki – 2:4
2. (61,98) Karczewski, Ratajczak, Mencel, Halkiewicz – 3:3 – (5:7)
3. (60,79) Michelsen, Zengota, Woryna, Lidsey – 2:4 – (7:11)
4. (60,69) Kołodziej, Miśkowiak, Mencel, Karczewski – 4:2 – (11:13)
5. (61,57) Miśkowiak, Drabik, Parnicki, Zengota – 1:5 – (12:18)
6. (60,84) Woryna, Madsen, Lidsey, Ratajczak – 1:5 – (13:23)
7. (61,02) Kołodziej, Michelsen, Smektała, Halkiewicz – 4:2 – (17:25)
8. (61,98) Lidsey, Miśkowiak, Drabik, Mencel – 3:3 – (20:28)
9. (61,14) Kołodziej, Madsen, Woryna, Smektała – 3:3 – (23:31)
10. (61,72) Michelsen, Zengota, Parnicki, Karczewski – 3:3 – (26:34)
11. (62,36) Madsen, Miśkowiak, Smektała, Zengota – 1:5 – (27:39)
12. (61,40) Kołodziej, Woryna, Ratajczak, Halkiewicz – 4:2 – (31:41)
13. (62,11) Kołodziej, Michelsen, Lidsey, Drabik – 4:2 – (35:43)
14. (61,97) Smektała, Woryna, Miśkowiak, Zengota – 3:3 – (38:46)
15. (61,72) Kołodziej, Madsen, Michelsen, Lidsey – 3:3 – (41:49)
PGE EKSTRALIGA | 6 RUNDA
ZOOleszcz GKM GRUDZIĄDZ vs Betard Sparta WROCŁAW | 20:30 | 6 000 widzów
ZOOleszcz GKM GRUDZIĄDZ: 42
9. Max Fricke – 15 (2,3,3,2,2,3)
10. Frederik Jakobsen – 6+3 (0,2*,2*,0,1*,1)
11. G.Chugunov – 0 (0,0)
12. W.Tarasenko – 6 (1,1,1,3)
13. Nicki Pedersen – 11 (3,1,2,3,2,d)
14. Kacper Pludra – 2+1 (w,1,0,1*)
15. Wiktor Rafalski – 2 (2,0)
16. Kacper Łobodziński – NS
Betard Sparta WROCŁAW: 48
1. Tai Woffinden – 9 (3,3,0,1,2)
2. Daniel Bewley – 6+1 (0,2*,1,3,0)
3. A.Laguta – 12 (1,3,3,3,2)
4. Piotr Pawlicki – 10+1 (3,2*,1,3,1)
5. Maciej Janowski – 5 (2,1,2,0)
6. Bartłomiej Kowalski – 5+1 (3,2*,0)
7. Kacper Andrzejewski – 1 (1,0,0)
1. (64,49) Woffinden, Fricke, Laguta, Chugunov – 2:4
2. (66,37) Kowalski, Rafalski, Andrzejewski, Pludra (w) – 2:4 – (4:8)
3. (65,41) Pedersen, Janowski, Tarasenko, Bewley – 4:2 – (8:10)
4. (66,34) Pawlicki, Kowalski, Pludra, Jakobsen – 1:5 – (9:15)
5. (65,44) Laguta, Pawlicki, Tarasenko, Chugunov – 1:5 – (10:20)
6. (66,13) Woffinden, Bewley, Pedersen, Rafalski – 1:5 – (11:25)
7. (66,13) Fricke, Jakobsen, Janowski, Andrzejewski – 5:1 – (16:26)
8. (66,30) Laguta, Pedersen, Pawlicki, Pludra – 2:4 – (18:30)
9. (66,81) Fricke, Jakobsen, Bewley, Woffinden – 5:1 – (23:31)
10. (67,21) Pedersen, Janowski, Tarasenko, Kowalski – 4:2 – (27:33)
11. (66,45) Pawlicki, Fricke, Woffinden, Jakobsen – 2:4 – (29:37)
12. (66,90) Bewley, Fricke, Pludra, Andrzejewski – 3:3 – (32:40)
13. (66,38) Laguta, Pedersen, Jakobsen, Janowski – 3:3 – (35:43)
14. (67,29) Tarasenko, Woffinden, Jakobsen, Bewley – 4:2 – (39:45)
15. (66,93) Fricke, Laguta, Pawlicki, Pedersen (d) – 3:3 – (42:48)
20 MAJA 2023 (SOBOTA)
1 RUNDA KWALIFIKACYJNA IMŚ JUNIORÓW | VOJENS
1.Esben Hjerrild (Dania) 13 pkt(3,3,2,3,2)+1 MIEJSCE W BIEGU O 1 MIEJSCE
2.Philip Hellstroem-Baengs (Szwecja) 13 pkt(1,3,3,3,3)+2 MIEJSCE W BIEGU O 1 MIEJSCE
3.Francis Gusts (Łotwa) 11 pkt(2,2,2,2,3)+2 MIEJSCE W 2.BARAŻU+2 MIEJSCE W BIEGU OSTATNIEJ SZANSY+1 MIEJSCE W BIEGU O 3 MIEJSCE
4.Damian Ratajczak (Polska) 11 pkt(3,1,3,3,1)+1 MIEJSCE W 1.BARAŻU+2 MIEJSCE W BIEGU O 3 MIEJSCE
———————————————————————————–AWANS DO IMŚJ
5.Mathias Pollestad (Norwegia) 11 pkt(2,2,3,2,2)+1 MIEJSCE W 1.BARAŻU+3 MIEJSCE W BIEGU O 3 MIEJSCE
6.Kacper Pludra (Polska) 11 pkt(2,2,1,3,3)+3 MIEJSCE W 1.BARAŻU+1 MIEJSCE W BIEGU OSTATNIEJ SZANSY+WYKLUCZENIE W BIEGU O 3 MIEJSCE
7.Anders Rowe (Wielka Brytania) 11 pkt(3,3,1,2,2)+2 MIEJSCE W 1.BARAŻU+3 MIEJSCE W BIEGU OSTATNIEJ SZANSY
8.Jaroslav Vanicek (Czechy) 9 pkt(2,1,2,1,3)
9.Jesper Knudsen (Dania) 8 pkt(3,3,w,1,1)
10.Ludvig Selvin (Szwecja) 7 pkt(1,1,1,2,2)
11.Espen Sola (Norwegia) 5 pkt(0,2,3,0,0)
12.James Pearson (Australia) 4 pkt(0,0,2,1,1)
13.Alex Martin (USA) 2 pkt(1,1,0,0,0)
14.Marlon Hegener (Niemcy) 2 pkt(0,0,1,1,0)
15.Artiom Juhno (Łotwa) 2 pkt(1,0,w,0,1)
16.Jonny Wynant (Niemcy) 0 pkt(u,0,0,u,0)
17.Rune Thorst (Dania) NS
18.William Drejer (Dania) NS
2 RUNDA KWALIFIKACYJNA IMŚ JUNIORÓW | PARDUBICE
1.Keynan Rew (Australia) 13 pkt(1,3,3,3,3)
2.Bartłomiej Kowalski (Polska) 12 pkt(1,3,3,3,2)
3.Casper Henriksson (Szwecja) 11 pkt(3,1,2,3,2)+1 MIEJSCE W BIEGU O 3 MIEJSCE
4.Nicolai Heiselberg (Dania) 11 pkt(3,2,1,2,3)+2 MIEJSCE W BIEGU O 3 MIEJSCE
———————————————————————————–AWANS DO IMŚJ
5.Nazar Parnitskyi (Ukraina) 10 pkt(3,3,0,2,2)
6.Ernest Matjuszonoks (Łotwa) 10 pkt(2,1,3,1,3)
7.Drew Kemp (Wielka Brytania) 9 pkt(1,3,3,1,1)
8.Daniel Gilkes (Wielka Brytania) 8 pkt(2,2,2,2,w)
9.Daniel Klima (Czechy) 7 pkt(3,2,2,u/-)
10.Sebastian Koessler (Austria) 6 pkt(0,2,1,0,3)
11.Ricards Ansviesulis (Łotwa) 6 pkt(2,1,2,w,1)
12.Erik Bachhuber (Niemcy) 5 pkt(2,0,0,3,0)
13.Jan Jenicek (Czechy) 4 pkt(0,0,1,1,2)
14.Tino Bouin (Francja) 3 pkt(0,0,0,2,1)
15.Matous Kamenik (Czechy) 3 pkt(1,1,1,0,w)
16.Bruno Belan (Czechy) 1 pkt(1)
17.Matej Fryza (Czechy) 1 pkt(1)
18.Maksim Sereda (Ukraina) 0 pkt(0,0,0,0,0)
3 RUNDA KWALIFIKACYJNA IMŚ JUNIORÓW | KRSKO
1.Emil Breum (Dania) 15 pkt(3,3,3,3,3)
2.Norick Bloedorn (Niemcy) 14 pkt(2,3,3,3,3)
3.Mateusz Cierniak (Polska) 13 pkt(3,2,3,2,3)
4.Gustav Grahn (Szwecja) 11 pkt(3,3,1,1,3)
———————————————————————————–AWANS DO IMŚJ
5.Bastian Borke (Dania) 10 pkt(2,1,2,3,2)
6.Anze Grmek (Słowenia) 10 pkt(2,2,2,2,2)
7.Petr Chlupac (Czechy) 9 pkt(3,3,3,0,d)
8.Mathias Tresarrieu (Francja) 7 pkt(0,2,1,3,1)
9.Leon Flint (Wielka Brytania) 7 pkt(1,2,2,1,1)
10.Maurice Brown (Australia) 6 pkt(1,1,2,2,0)
11.Jacob Hook (Australia) 5 pkt(2,0,0,2,1)
12.Richard Fuzesi (Węgry) 3 pkt(0,0,1,0,2)
13.Matteo Boncinelli (Włochy) 3 pkt(1,d,0,0,2)
14.Mikhailo Tymoshchuk (Ukraina) 3 pkt(0,1,1,1,w)
15.Julian Kuny (Słowenia) 2 pkt(t,0,0,1,1)
16.Roman Kapustin (Ukraina) 1 pkt(0,1,0,0,0)
17.Patricia Erhart (Niemcy) 1 pkt(1)
1 LIGA | 6 RUNDA
ROW RYBNIK vs H.Skrzydlewska Orzeł ŁÓDŹ | 16:30 | 4 000 widzów
ROW RYBNIK: 48
9. Brady Kurtz – 12 (3,3,3,1,2)
10. Patryk Wojdyło – 4 (2,1,1,0)
11. Matej Zagar – 9+1 (1,0,2*,3,3)
12. Kamil Winkler – NS
13. Patrick Hansen – 8+1 (0,3,3,1,1*)
14. Kacper Tkocz – 1+1 (1*,0,0)
15. Paweł Trześniewski – 3 (2,0,1)
16. Jan Kvech – 11+1 (1,2,3,3,2*)
H.Skrzydlewska Orzeł ŁÓDŹ: 42
1. Timo Lahti – 4 (2,2,0,0)
2. Mateusz Tonder – 7+2 (2*,1*,2,2,d)
3. Tomasz Gapiński – 6+1 (0,3,t,2*,1)
4. Jakub Jamróg – 8 (3,1,2,2,0)
5. Niels K. Iversen – 12 (3,2,1,3,3)
6. Mateusz Dul – 5+1 (3,1,1*,0)
7. Aleksander Grygolec – 0 (0,0,u)
8. Tom Brennan – NS
1. (66,02) Kurtz, Lahti, Zagar, Gapiński – 4:2
2. (67,21) Dul, Trześniewski, Tkocz, Grygolec – 3:3 – (7:5)
3. (66,38) Iversen, Tonder, Kvech, Hansen – 1:5 – (8:10)
4. (66,10) Jamróg, Wojdyło, Dul, Tkocz – 2:4 – (10:14)
5. (66,25) Gapiński, Kvech, Jamróg, Zagar – 2:4 – (12:18)
6. (66,18) Hansen, Lahti, Tonder, Trześniewski – 3:3 – (15:21)
7. (65,30) Kurtz, Iversen, Wojdyło, Grygolec – 4:2 – (19:23)
8. (66,91) Hansen, Jamróg, Dul, Tkocz – 3:3 – (22:26)
9. (66,27) Kurtz, Tonder, Wojdyło, Lahti – 4:2 – (26:28)
10. (66,82) Kvech, Zagar, Iversen, Dul – 5:1 – (31:29)
11. (66,71) Kvech, Jamróg, Kurtz, Lahti – 4:2 – (35:31)
12. (66,94) Zagar, Tonder, Trześniewski, Grygolec (u) – 4:2 – (39:33)
13. (66,89) Iversen, Gapiński, Hansen, Wojdyło – 1:5 – (40:38)
14. (67,74) Zagar, Kvech, Gapiński, Tonder (d) – 5:1 – (45:39)
15. (66,94) Iversen, Kurtz, Hansen, Jamróg – 3:3 – (48:42)
1 LIGA | 6 RUNDA
Enea Falubaz ZIELONA GÓRA vs Arged Malesa TŻ Ostrovia OSTRÓW | ODWOŁANY
21 MAJA 2023 (NIEDZIELA)
1 LIGA | 6 RUNDA
Abramczyk Polonia BYDGOSZCZ vs ebebe PSŻ POZNAŃ | 14:00 | 6 000 widzów
Abramczyk Polonia BYDGOSZCZ: 48
9. Kenneth Bjerre – 6 (1,1,3,1,0)
10. Daniel Jeleniewski – 10 (3,3,0,1,3)
11. David Bellego – 7 (0,3,1,3,0)
12. Szymon Szlauderbach – 0 (0,0)
13. Andreas Lyager – 11 (1,3,3,2,2)
14. Wiktor Przyjemski – 13+2 (3,2*,2*,3,3)
15. Olivier Buszkiewicz – 1 (1,0,0)
16. Benjamin Basso – NS
ebebe PSŻ POZNAŃ: 42
1. Adrian Gała – 4+3 (2*,1*,1*,0)
2. Norbert Krakowiak – 12 (3,2,2,2,2,1)
3. Aleksandr Loktaev – 14 (3,2,1,3,2,3)
4. Antonio Lindbaeck – 1 (1)
5. Kevin Fajfer – 7+2 (2*,2,2,w,1*)
6. Karol Żupiński – 0 (0,0,0)
7. Kacper Teska – 3+1 (2,0,1*)
8. Jonas Seifert-Salk – 1+1 (1*,0)
1. (63,76) Loktaev, Gała, Bjerre, Bellego – 1:5
2. (62,41) Przyjemski, Teska, Buszkiewicz, Żupiński – 4:2 – (5:7)
3. (63,14) Krakowiak, Fajfer, Lyager, Szlauderbach – 1:5 – (6:12)
4. (63,70) Jeleniewski, Przyjemski, Lindbaeck, Żupiński – 5:1 – (11:13)
5. (62,91) Bellego, Loktaev, Seifert-Salk, Szlauderbach – 3:3 – (14:16)
6. (62,67) Lyager, Krakowiak, Gała, Buszkiewicz – 3:3 – (17:19)
7. (63,88) Jeleniewski, Fajfer, Bjerre, Teska – 4:2 – (21:21)
8. (63,35) Lyager, Przyjemski, Loktaev, Seifert-Salk – 5:1 – (26:22)
9. (63,54) Bjerre, Krakowiak, Gała, Jeleniewski – 3:3 – (29:25)
10. (61,96) Przyjemski, Fajfer, Bellego, Żupiński – 4:2 – (33:27)
11. (62,62) Przyjemski, Krakowiak, Bjerre, Gała – 4:2 – (37:29)
12. (63,04) Bellego, Krakowiak, Teska, Buszkiewicz – 3:3 – (40:32)
13. (63,66) Loktaev, Lyager, Jeleniewski, Fajfer (w) – 3:3 – (43:35)
14. (64,83) Jeleniewski, Loktaev, Fajfer, Bjerre – 3:3 – (46:38)
15. (63,46) Loktaev, Lyager, Krakowiak, Bellego – 2:4 – (48:42)
1 LIGA | 6 RUNDA
Zdunek Wybrzeże GDAŃSK vs Trans MF AC LANDSHUT Devils | 14:00 | 3 000 widzów
Zdunek Wybrzeże GDAŃSK: 44
9. Norbert Kościuch – 4 (w,3,1)
10. Mads Hansen – 6+2 (1,2*,0,1,2*)
11. Daniel Kaczmarek – 7 (3,2,0,2,0)
12. Michael Jepsen Jensen – ZZ
13. Nicolai Klindt – 15 (3,3,3,2,3,1)
14. Seweryn Orgacki – 0 (0,0,0)
15. Miłosz Wysocki – 3+1 (2,0,1*)
16. Keynan Rew – 9+1 (1,1,3,1*,3)
Trans MF AC LANDSHUT Devils: 46
1. Kai Huckenbeck – 11+2 (2,1*,3,3,2*)
2. Jonas Jeppesen – 8+1 (w,2,2*,3,1)
3. Marius Hillebrand – 1 (1,w)
4. Kim Nilsson – 10+1 (2*,3,2,0,3)
5. Dimitri Berge – 5 (2,1,2,0,0)
6. Norick Bloedorn – 10+2 (3,3,1*,1*,2)
7. Erik Bachhuber – 1 (1,0,0)
8. Julian Bielmeier – NS
1. (68,46) Kaczmarek, Huckenbeck, Hillebrand, Kościuch (w) – 3:3
2. (68,19) Bloedorn, Wysocki, Bachhuber, Orgacki – 2:4 – (5:7)
3. (67,25) Klindt, Berge, Rew, Jeppesen (w) – 4:2 – (9:9)
4. (67,32) Bloedorn, Nilsson, Hansen, Orgacki – 1:5 – (10:14)
5. (67,34) Nilsson, Kaczmarek, Rew, Hillebrand (w) – 3:3 – (13:17)
6. (67,48) Klindt, Jeppesen, Huckenbeck, Wysocki – 3:3 – (16:20)
7. (67,13) Kościuch, Hansen, Berge, Bachhuber – 5:1 – (21:21)
8. (68,22) Klindt, Nilsson, Bloedorn, Orgacki – 3:3 – (24:24)
9. (66,38) Huckenbeck, Jeppesen, Kościuch, Hansen – 1:5 – (25:29)
10. (66,06) Rew, Berge, Bloedorn, Kaczmarek – 3:3 – (28:32)
11. (67,47) Huckenbeck, Klindt, Rew, Nilsson – 3:3 – (31:35)
12. (66,38) Jeppesen, Kaczmarek, Wysocki, Bachhuber – 3:3 – (34:38)
13. (66,69) Klindt, Bloedorn, Hansen, Berge – 4:2 – (38:40)
14. (67,44) Rew, Hansen, Jeppesen, Berge – 5:1 – (43:41)
15. (66,38) Nilsson, Huckenbeck, Klindt, Kaczmarek – 1:5 – (44:46)
2 LIGA | 6 RUNDA
Enea Polonia PIŁA vs Metalika Recycling Kolejarz RAWICZ | 15:00 | 6 000 widzów
Enea Polonia PIŁA: 51
9. Artur Mroczka – 7 (1,3,d,3)
10. Marcin Jędrzejewski – 3 (1,2)
11. Oleg Mihailovs – 10 (3,1,3,3,0)
12. Daniel Henderson – 9+2 (1,3,2*,2*,1)
13. Adrian Cyfer – 13+1 (3,3,2,2*,3)
14. Kacper Warduliński – 0 (0,0,0)
15. Dan Gilkes – 3 (3,0,0)
16. Jonas Knudsen – 6 (0,3,3)
Metalika Recycling Kolejarz RAWICZ: 39
1. Damian Baliński – 8+1 (2,2,3,w,1*)
2. Tomasz Orwat – 2+1 (0,1*,1)
3. Hans Andersen – 1 (0,0,1)
4. Damian Dróżdż – 9 (3,2,1,1,2)
5. Ryan Douglas – 5 (2,2,1,0)
6. Drew Kemp – 9+1 (2,2*,3,0,2,0)
7. Franciszek Majewski – 5+3 (1*,1*,1*,2)
8. Błażej Wypior – NS
1. (64,84) Mihailovs, Baliński, Mroczka, Andersen – 4:2
2. (64,87) Gilkes, Kemp, Majewski, Warduliński – 3:3 – (7:5)
3. (65,00) Cyfer, Douglas, Henderson, Orwat – 4:2 – (11:7)
4. (64,56) Dróżdż, Kemp, Jędrzejewski, Warduliński – 1:5 – (12:12)
5. (64,87) Henderson, Dróżdż, Mihailovs, Andersen – 4:2 – (16:14)
6. (64,06) Cyfer, Baliński, Orwat, Gilkes – 3:3 – (19:17)
7. (64,69) Mroczka, Douglas, Majewski, Knudsen – 3:3 – (22:20)
8. (65,31) Kemp, Cyfer, Dróżdż, Warduliński – 2:4 – (24:24)
9. (64,94) Baliński, Jędrzejewski, Orwat, Mroczka (d) – 2:4 – (26:28)
10. (64,96) Mihailovs, Henderson, Douglas, Kemp – 5:1 – (31:29)
11. (65,38) Mroczka, Henderson, Dróżdż, Baliński (w) – 5:1 – (36:30)
12. (64,68) Mihailovs, Kemp, Majewski, Gilkes – 3:3 – (39:33)
13. (64,91) Knudsen, Cyfer, Andersen, Douglas – 5:1 – (44:34)
14. (65,15) Knudsen, Majewski, Henderson, Kemp – 4:2 – (48:36)
15. (64,38) Cyfer, Dróżdż, Baliński, Mihailovs – 3:3 – (51:39)
2 LIGA | 6 RUNDA
OK Bedmet Kolejarz OPOLE vs Start GNIEZNO | 15:00 | 4 000 widzów
OK Bedmet Kolejarz OPOLE: 56
9. Filip Hjelmland – 8+2 (0,3,1,2*,2*)
10. Adam Ellis – 12+1 (3,2*,3,1,3)
11. Robert Chmiel – 11 (3,2,2,3,1)
12. Kacper Linek-Rekus – NS
13. Oskar Polis – 15 (3,3,3,3,3)
14. Esben Hjerrild – 4 (2,1,1)
15. Oskar Stępień – 0 (0,0,0)
16. Emil Breum – 6+2 (2*,0,1*,3)
Start GNIEZNO: 34
1. Kacper Gomólski – 5 (2,2,0,0,1)
2. Zbigniew Suchecki – 2+1 (1,1*)
3. Sam Masters – 6+1 (1*,1,w,2,2,0)
4. Hubert Łęgowik – 13 (2,3,2,3,1,2)
5. Tim Soerensen – 1 (w,1,0)
6. Mikołaj Czapla – 3 (3,0,0)
7. Jesper Knudsen – 2+1 (1,0,1*)
8. Casper Henriksson – 2 (2,0)
1. (62,15) Chmiel, Gomólski, Masters, Hjelmland – 3:3
2. (62,37) Czapla, Hjerrild, Knudsen, Stępień – 2:4 – (5:7)
3. (61,56) Polis, Breum, Suchecki, Soerensen (w) – 5:1 – (10:8)
4. (61,19) Ellis, Łęgowik, Hjerrild, Czapla – 4:2 – (14:10)
5. (61,13) Łęgowik, Chmiel, Masters, Breum – 2:4 – (16:14)
6. (61,59) Polis, Gomólski, Suchecki, Stępień – 3:3 – (19:17)
7. (61,85) Hjelmland, Ellis, Soerensen, Knudsen – 5:1 – (24:18)
8. (63,00) Polis, Łęgowik, Hjerrild, Masters (w) – 4:2 – (28:20)
9. (62,31) Ellis, Masters, Hjelmland, Gomólski – 4:2 – (32:22)
10. (62,46) Łęgowik, Chmiel, Breum, Czapla – 3:3 – (35:25)
11. (63,96) Breum, Hjelmland, Łęgowik, Gomólski – 5:1 – (40:26)
12. (61,90) Chmiel, Henriksson, Knudsen, Stępień – 3:3 – (43:29)
13. (62,20) Polis, Masters, Ellis, Soerensen – 4:2 – (47:31)
14. (62,00) Ellis, Hjelmland, Gomólski, Henriksson – 5:1 – (52:32)
15. (62,25) Polis, Łęgowik, Chmiel, Masters – 4:2 – (56:34)
2 LIGA | 6 RUNDA
Grupa Azoty Unia TARNÓW vs Optibet Lokomotiv DAUGAVPILS | 16:00 | 4 000 widzów
Grupa Azoty Unia TARNÓW: 43
9. Oskar Bober – 6+1 (3,1,2*,w)
10. Matic Ivacic – 14 (3,t,3,2,3,3)
11. Marko Levishyn – 5 (w,2,w,3,w)
12. Patryk Rolnicki – 0 (0,0)
13. Rene Bach – 12+1 (1,3,3,3,1*,1)
14. William Drejer – 6+1 (2,2*,0,1,1)
15. Mateusz Gzyl – 0 (0,0,0)
16. Jan Heleniak – NS
Optibet Lokomotiv DAUGAVPILS
1. Kjastas Puodzuks – 5+1 (2,1*,1,1)
2. Maris Strelcovs – NS
3. Jevgienij Kostigovs – 6 (1,1,2,0,2)
4. Kevin Juhl Pedersen – 3 (0,3,0,t)
5. Nick Morris – 13+1 (2*,3,3,3,2)
6. Ricards Ansviesulis – 6+1 (1,1,2*,2)
7. Ernest Matjuszonoks – 8+1 (3,2*,2,1)
8. Daniil Kolodinski – 6+1 (3,2,0,1*,0)
1. (70,31) Bober, Puodzuks, Kostigovs, Levishyn (w) – 3:3
2. (71,32) Matjuszonoks, Drejer, Ansviesulis, Gzyl – 2:4 – (5:7)
3. (70,60) Kolodinski, Morris, Bach, Rolnicki – 1:5 – (6:12)
4. (71,24) Ivacic, Drejer, Ansviesulis, Pedersen – 5:1 – (11:13)
5. (71,69) Pedersen, Levishyn, Kostigovs, Rolnicki – 2:4 – (13:17)
6. (70,63) Bach, Kolodinski, Puodzuks, Gzyl – 3:3 – (16:20)
7. (71,44) Morris, Matjuszonoks, Bober, Drejer – 1:5 – (17:25)
8. (71,76) Bach, Kostigovs, Drejer, Pedersen – 4:2 – (21:27)
9. (71,24) Ivacic, Bober, Puodzuks, Kolodinski – 5:1 – (26:28)
10. (71,78) Morris, Ansviesulis, Drejer, Levishyn (w) – 1:5 – (27:33)
11. (72,29) Bach, Ansviesulis, Puodzuks, Bober (w) – 3:3 – (30:36)
12. (71,71) Levishyn, Matjuszonoks, Kolodinski, Gzyl – 3:3 – (33:39)
13. (71,67) Morris, Ivacic, Bach, Kostigovs – 3:3 – (36:42)
14. (71,64) Ivacic, Kostigovs, Matjuszonoks, Levishyn (w) – 3:3 – (39:45)
15. (71,98) Ivacic, Morris, Bach, Kolodinski – 4:2 – (43:47)
PGE EKSTRALIGA | 6 RUNDA
Cellfast Wilki KROSNO vs ebut.pl Stal GORZÓW | 16:30 | 8 000 widzów (przerwany po 9 biegach)
Cellfast Wilki KROSNO: 26
9. Andrej Lebedevs – 8 (2,3,3)
10. Mateusz Świdnicki – 1 (d,1)
11. Vaclav Milik – 3 (0,3)
12. Krzysztof Kasprzak – 3+1 (1,2*)
13. Jason Doyle – 9 (3,3,3)
14. Krzysztof Sadurski – 1 (d,1)
15. Denis Zieliński – 1 (1,0)
16. Szymon Bańdur – 0 (0,w)
ebut.pl Stal GORZÓW: 28
1. Szymon Woźniak – 7 (3,2,2)
2. Wiktor Jasiński – 2+1 (d,1*,1)
3. Martin Vaculik – 3 (1,0,2)
